
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.S. SAINT-EXUPERY | 69-06 | 33 Rue des Jardins 69100 Villeurbanne | 72,39% | 70,71% |
| 2 | G.S. SAINT-EXUPERY | 69-06 | 33 Rue des Jardins 69100 Villeurbanne | 68,58% | 68,17% |
| 3 | G.S. LAZARE GOUJON | 69-06 | 50 Rue Pierre Voyant 69100 Villeurbanne | 47,03% | 48,77% |
| 4 | G.S. LAZARE GOUJON | 69-06 | 50 Rue Pierre Voyant 69100 Villeurbanne | 55,02% | 57,58% |
| 5 | G.S. LAZARE GOUJON | 69-06 | 13 Rue de la Sérénité 69100 Villeurbanne | 49,19% | 50,76% |
| 6 | G.S . JEAN MOULIN | 69-06 | 3 Rue Alfred Brinon 69100 Villeurbanne | 58,12% | 58,89% |
| 7 | G.S. JEAN MOULIN | 69-06 | 3 Rue Alfred Brinon 69100 Villeurbanne | 53,20% | 56,63% |
| 8 | G.S. CHATEAU GAILLARD | 69-06 | 9 Rue Pierre-joseph Proudhon 69100 Villeurbanne | 59,85% | 62,63% |
| 9 | G.S. CHATEAU-GAILLARD | 69-06 | 9 Rue Pierre-joseph Proudhon 69100 Villeurbanne | 41,33% | 43,47% |
| 10 | CCVA | 69-06 | 234 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 45,23% | 46,68% |
| 11 | CCVA | 69-06 | 234 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 54,45% | 55,20% |
| 12 | CCVA | 69-06 | 234 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 38,91% | 41,54% |
| 13 | G.S. JEAN ZAY | 69-06 | 16 Rue Raspail 69100 Villeurbanne | 40,43% | 42,87% |
| 14 | G.S. JEAN ZAY | 69-06 | 16 Rue Raspail 69100 Villeurbanne | 35,43% | 39,07% |
| 15 | G.S. JEAN ZAY | 69-06 | 16 Rue Raspail 69100 Villeurbanne | 41,22% | 44,07% |
| 16 | G.S. JEAN ZAY | 69-06 | 16 Rue Raspail 69100 Villeurbanne | 56,77% | 60,27% |
| 17 | G.S. JEAN ZAY | 69-06 | 16 Rue Raspail 69100 Villeurbanne | 50,79% | 51,93% |
| 18 | COMPLEXE SPORTIF ARMAND | 69-06 | 20 Rue Armand 69100 Villeurbanne | 61,71% | 60,72% |
| 19 | COMPLEXE SPORTIF ARMAND | 69-06 | 20 Rue Armand 69100 Villeurbanne | 52,26% | 54,76% |
| 20 | COMPLEXE SPORTIF ARMAND | 69-06 | 20 Rue Armand 69100 Villeurbanne | 49,50% | 52,46% |
| 21 | COMPLEXE SPORTIF ARMAND | 69-06 | 20 Rue Armand 69100 Villeurbanne | 44,85% | 50,45% |
| 22 | G.S. DESCARTES | 69-06 | 16 Rue Descartes 69100 Villeurbanne | 42,26% | 45,54% |
| 23 | G.S. DESCARTES | 69-06 | 16 Rue Descartes 69100 Villeurbanne | 44,17% | 46,32% |
| 24 | G.S. DESCARTES | 69-06 | 16 Rue Descartes 69100 Villeurbanne | 40,86% | 42,68% |
| 25 | G.S. DESCARTES | 69-06 | 16 Rue Descartes 69100 Villeurbanne | 45,91% | 47,81% |
| 26 | GYMNASE DU TONKIN | 69-06 | 30 Rue du Tonkin 69100 Villeurbanne | 53,80% | 53,48% |
| 27 | GYMNASE DU TONKIN | 69-06 | 30 Rue du Tonkin 69100 Villeurbanne | 41,44% | 42,66% |
| 28 | GYMNASE DU TONKIN | 69-06 | 30 Rue du Tonkin 69100 Villeurbanne | 51,59% | 53,12% |
| 29 | G.S. LAKANAL | 69-06 | 11 Rue Mozart 69100 Villeurbanne | 51,88% | 52,71% |
| 30 | G.S. LAKANAL | 69-06 | 11 Rue Mozart 69100 Villeurbanne | 55,89% | 59,11% |
| 31 | G.S. TONKIN | 69-06 | 5 Promenade de la Nigritelle Noire 69100 Villeurbanne | 45,05% | 46,13% |
| 32 | G.S. TONKIN | 69-06 | 5 Promenade de la Nigritelle Noire 69100 Villeurbanne | 45,43% | 47,50% |
| 33 | G.S. EMILE ZOLA | 69-06 | 117 Rue Dedieu 69100 Villeurbanne | 43,19% | 46,28% |
| 34 | G.S. EMILE ZOLA | 69-06 | 117 Rue Dedieu 69100 Villeurbanne | 41,50% | 42,93% |
| 35 | G.S. EMILE ZOLA | 69-06 | 114 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 38,24% | 40,69% |
| 36 | G.S. EMILE ZOLA | 69-06 | 120 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 38,02% | 39,08% |
| 37 | ENM | 69-06 | 46 Cours de la République 69100 Villeurbanne | 41,90% | 46,22% |
| 38 | ENM | 69-06 | 46 Cours de la République 69100 Villeurbanne | 46,46% | 46,84% |
| 39 | G.S. EDOUARD HERRIOT | 69-06 | 104 Rue Hippolyte Kahn 69100 Villeurbanne | 44,26% | 46,39% |
| 40 | G.S. EDOUARD HERRIOT | 69-06 | 104 Rue Hippolyte Kahn 69100 Villeurbanne | 40,55% | 42,20% |
| 41 | G.S. EDOUARD HERRIOT | 69-06 | 104 Rue Hippolyte Kahn 69100 Villeurbanne | 45,31% | 47,56% |
| 42 | PALAIS DU TRAVAIL | 69-06 | Place Docteur Lazare Goujon 69100 Villeurbanne | 57,60% | 57,94% |
| 43 | PALAIS DU TRAVAIL | 69-06 | Place Docteur Lazare Goujon 69100 Villeurbanne | 31,98% | 37,66% |
| 44 | PALAIS DU TRAVAIL | 69-06 | Place Docteur Lazare Goujon 69100 Villeurbanne | 35,62% | 38,99% |
| 45 | G.S. ANATOLE FRANCE | 69-06 | 128 Rue Anatole France 69100 Villeurbanne | 46,74% | 48,04% |
| 46 | G.S. ANATOLE FRANCE | 69-06 | 128 Rue Anatole France 69100 Villeurbanne | 40,38% | 42,20% |
| 47 | G.S. ANATOLE FRANCE | 69-06 | 128 Rue Anatole France 69100 Villeurbanne | 41,97% | 43,88% |
| 48 | G.S. ANATOLE FRANCE | 69-06 | 128 Rue Anatole France 69100 Villeurbanne | 43,71% | 45,94% |
| 49 | G.S. ANATOLE FRANCE | 69-06 | 128 Rue Anatole France 69100 Villeurbanne | 42,50% | 43,68% |
| 50 | GYMNASE LEON JOUHAUX | 69-06 | 23 Rue Charles Montaland 69100 Villeurbanne | 43,99% | 45,52% |
| 51 | GYMNASE LEON JOUHAUX | 69-06 | 23 Rue Charles Montaland 69100 Villeurbanne | 47,21% | 48,47% |
| 52 | GYMNASE LEON JOUHAUX | 69-06 | 23 Rue Charles Montaland 69100 Villeurbanne | 50,11% | 52,11% |
| 53 | LE RIZE | 69-06 | 23 Rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne | 46,37% | 48,70% |
| 54 | LE RIZE | 69-06 | 23 Rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne | 49,34% | 49,26% |
| 55 | LE RIZE | 69-06 | 23 Rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne | 43,11% | 47,78% |
| 56 | G.S. JEAN JAURES | 69-06 | 33 Rue Lafontaine 69100 Villeurbanne | 46,76% | 49,07% |
| 57 | G.S. JEAN JAURES | 69-06 | 33 Rue Lafontaine 69100 Villeurbanne | 47,29% | 49,03% |
| 58 | G.S. JEAN JAURES | 69-06 | Rue Lafontaine 69100 Villeurbanne | 41,01% | 43,69% |
| 59 | G.S. JEAN JAURES | 69-06 | Rue Lafontaine 69100 Villeurbanne | 48,97% | 51,26% |
| 60 | GYMNASE EUGENE FOURNIERE | 69-06 | 8 Rue Eugène Fournière 69100 Villeurbanne | 52,75% | 52,46% |
| 61 | GYMNASE EUGENE FOURNIERE | 69-06 | 8 Rue Eugène Fournière 69100 Villeurbanne | 50,65% | 52,17% |
| 62 | GYMNASE EUGENE FOURNIERE | 69-06 | 8 Rue Eugène Fournière 69100 Villeurbanne | 42,35% | 47,21% |
| 63 | GYMNASE EUGENE FOURNIERE | 69-06 | 8 Rue Eugène Fournière 69100 Villeurbanne | 47,63% | 48,77% |
| 64 | GYMNASE EUGENE FOURNIERE | 69-06 | 8 Rue Eugène Fournière 69100 Villeurbanne | 43,76% | 47,55% |
| 65 | G.S. LOUIS PASTEUR | 69-06 | 25 Rue Docteur Frappaz 69100 Villeurbanne | 47,45% | 51,18% |
| 66 | G.S. LOUIS PASTEUR | 69-06 | 25 Rue Docteur Frappaz 69100 Villeurbanne | 45,30% | 45,84% |
| 67 | G.S. JULES FERRY | 69-06 | 7 Rue de la Baïsse 69100 Villeurbanne | 47,77% | 49,24% |
| 68 | G.S. JULES FERRY | 69-06 | 7 Rue de la Baïsse 69100 Villeurbanne | 50,49% | 50,29% |
| 69 | G.S. JULES FERRY | 69-06 | 7 Rue de la Baïsse 69100 Villeurbanne | 59,53% | 61,93% |
| 70 | G.S. BERTHELOT | 69-06 | 6 Rue Berthelot 69100 Villeurbanne | 49,46% | 51,54% |
| 71 | G.S. BERTHELOT | 69-06 | 6 Rue Berthelot 69100 Villeurbanne | 54,07% | 56,79% |
| 72 | G.S. JULES GUESDE | 69-06 | 49 Rue Jules Guesde 69100 Villeurbanne | 63,62% | 65,11% |
| 73 | G.S. JULES GUESDE | 69-06 | 49 Rue Jules Guesde 69100 Villeurbanne | 49,95% | 52,48% |
| 74 | GYMNASE ALBERT CAMUS | 69-06 | 40 Rue Séverine 69100 Villeurbanne | 72,95% | 74,53% |
| 75 | GYMNASE ALBERT CAMUS | 69-06 | 40 Rue Séverine 69100 Villeurbanne | 63,86% | 64,25% |
| 76 | GYMNASE ALBERT CAMUS | 69-06 | 40 Rue Séverine 69100 Villeurbanne | 61,12% | 60,71% |
| 77 | GYMNASE DE CUSSET | 69-06 | Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 59,54% | 60,22% |
| 78 | GYMNASE DE CUSSET | 69-06 | Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 50,23% | 52,73% |
| 79 | GYMNASE DE CUSSET | 69-06 | Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 61,86% | 61,00% |
Copyright Kirkham 2026 All Rights Reserved