
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL DE VILLE 1 | 69-14 | 5 Avenue Marcel Houel 69200 Vénissieux | 60,89% | 58,64% |
| 2 | HOTEL DE VILLE 2 | 69-14 | 5 Avenue Marcel Houel 69200 Vénissieux | 76,43% | 75,16% |
| 3 | PASTEUR - GROUPE SCOLAIRE PASTEUR | 69-14 | 6 Route de Corbas 69200 Vénissieux | 60,87% | 59,03% |
| 4 | MONERY - GROUPE SCOLAIRE PASTEUR | 69-14 | 6 Route de Corbas 69200 Vénissieux | 52,89% | 51,68% |
| 5 | MAX BAREL - FOYER MAX BAREL | 69-14 | Rue Max Barel 69200 Vénissieux | 60,34% | 60,03% |
| 6 | CHARREARD - GROUPE SCOLAIRE CHARREARD | 69-14 | 10 Rue Ethel et Julius Rosenberg 69200 Vénissieux | 58,89% | 58,68% |
| 7 | AMBROISE CROIZAT-SALLE AMBROISE CROIZAT | 69-14 | 47 Boulevard Ambroise Croizat 69200 Vénissieux | 63,26% | 61,84% |
| 8 | JULES GUESDE - GROUPE SCOL. JULES GUESDE | 69-14 | 55 Rue Joannès Vallet 69200 Vénissieux | 69,08% | 66,18% |
| 9 | PARILLY - GROUPE SCOLAIRE PARILLY | 69-14 | 8 Avenue Jules Guesde 69200 Vénissieux | 49,31% | 51,61% |
| 10 | JEANNE LABOURBE - SALLE JEANNE LABOURBE | 69-14 | 6 Rue Jeanne Labourbe 69200 Vénissieux | 55,47% | 56,70% |
| 11 | CLOS VERGER-CTRE DE LOISIRS CLOS VERGER | 69-14 | 40 Rue du Clos Verger 69200 Vénissieux | 53,60% | 54,41% |
| 12 | JOLIOT CURIE-GROUPE SCOL. JOLIOT CURIE | 69-14 | 5 Rue Roger Salengro 69200 Vénissieux | 60,38% | 59,87% |
| 13 | VIVIANI - GROUPE SCOL.JOLIOT CURIE | 69-14 | 5 Rue Roger Salengro 69200 Vénissieux | 66,44% | 65,53% |
| 14 | KERGOMARD-GROUPE SCOL.PAULINE KERGOMARD | 69-14 | 20 Rue Pierre Brossolette 69200 Vénissieux | 53,71% | 55,50% |
| 15 | MOULIN A VENT-GROUPE SCOL.MOULIN A VENT | 69-14 | 20 Rue Pierre Brossolette 69200 Vénissieux | 50,54% | 52,14% |
| 16 | VAILLANT COUTURIER-FOYER | 69-14 | Rue Pierre Brossolette 69200 Vénissieux | 55,20% | 55,20% |
| 17 | ERNEST RENAN-GROUPE SCOL.ERNEST RENAN | 69-14 | 86 Rue du Professeur Roux 69200 Vénissieux | 46,94% | 47,98% |
| 18 | GEORGES LEVY-GROUPE SCOL.GEORGES LEVY | 69-14 | 64 Avenue du Docteur Georges Lévy 69200 Vénissieux | 51,44% | 52,22% |
| 19 | GABRIEL PERI-GROUPE SCOL.GABRIEL PERI | 69-14 | 1 Rue Prosper Alfaric 69200 Vénissieux | 69,74% | 68,59% |
| 20 | CENTRE - GROUPE SCOL.DU CENTRE | 69-14 | 43 bis Boulevard Laurent Gérin 69200 Vénissieux | 56,98% | 56,42% |
| 21 | HENRI RAYNAUD-RES.HENRI RAYNAUD | 69-14 | 4 Rue Prosper Alfaric 69200 Vénissieux | 65,13% | 62,09% |
| 22 | MAISON DU PEUPLE | 69-14 | 8 Boulevard Laurent Gérin 69200 Vénissieux | 60,17% | 58,04% |
| 23 | LOUIS PERGAUD-GROUPE SCOL.LOUIS PERGAUD | 69-14 | 1 Rue Colette 69200 Vénissieux | 65,86% | 63,14% |
| 24 | LEO LAGRANGE-GROUPE SCOL.LEO LAGRANGE | 69-14 | 49 bis Rue Léo Lagrange 69200 Vénissieux | 76,22% | 71,28% |
| 25 | ANATOLE FRANCE-GROUPE SC.ANATOLE FRANC | 69-14 | 12 Avenue de la Division Leclerc 69200 Vénissieux | 76,77% | 72,76% |
| 26 | SAINT EXUPERY-GROUPE SCOL.SAINT EXUPERY | 69-14 | 37 Boulevard Lénine 69200 Vénissieux | 67,20% | 63,79% |
| 27 | PAUL LANGEVIN-GROUPE SCOL.PAUL LANGEVIN | 69-14 | 24 Avenue de la Division Leclerc 69200 Vénissieux | 79,88% | 75,57% |
| 28 | JEAN MOULIN-GROUPE SCOL. JEAN MOULIN | 69-14 | 10 Rue Vladimir Komarov 69200 Vénissieux | 74,28% | 72,40% |
| 29 | HENRI WALLON-GROUPE SCOL. HENRI WALLON | 69-14 | 39 Rue Vladimir Komarov 69200 Vénissieux | 69,48% | 69,89% |
Copyright Kirkham 2026 All Rights Reserved