
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT | 69-02 | 2 Place Sathonay 69001 Lyon | 29,47% | 29,56% |
| 102 | MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT | 69-02 | 2 Place Sathonay 69001 Lyon | 32,45% | 33,60% |
| 103 | ECOLE - VICTOR HUGO | 69-02 | 5 Impasse Flesselles 69001 Lyon | 28,03% | 27,14% |
| 104 | ECOLE - VICTOR HUGO | 69-02 | 5 Impasse Flesselles 69001 Lyon | 33,78% | 32,41% |
| 105 | ECOLE - AVEYRON | 69-02 | 160 Boulevard de la Croix-rousse 69001 Lyon | 25,52% | 26,41% |
| 106 | ECOLE - AVEYRON | 69-02 | 160 Boulevard de la Croix-rousse 69001 Lyon | 26,90% | 27,70% |
| 107 | ECOLE - AVEYRON | 69-02 | 160 Boulevard de la Croix-rousse 69001 Lyon | 30,31% | 28,75% |
| 108 | GROUPE SCOLAIRE RAOUL DUFY | 69-02 | 4 Rue Vaucanson 69001 Lyon | 36,53% | 33,17% |
| 109 | ECOLE TABLES CLAUDIENNES | 69-02 | 2 Rue des Tables Claudiennes 69001 Lyon | 33,36% | 32,40% |
| 110 | ECOLE - MICHEL SERVET | 69-02 | 2 Rue d'Alsace-lorraine 69001 Lyon | 31,26% | 30,44% |
| 111 | MAIRIE - ANNEXE | 69-02 | 10 Rue Désirée 69001 Lyon | 33,25% | 31,05% |
| 112 | ECOLE - ROBERT DOISNEAU | 69-02 | 1 Rue Sergent Blandan 69001 Lyon | 33,36% | 30,78% |
| 113 | ECOLE - ROBERT DOISNEAU | 69-02 | 1 Rue Sergent Blandan 69001 Lyon | 29,92% | 28,74% |
| 114 | ECOLE - ROBERT DOISNEAU | 69-02 | 1 Rue Sergent Blandan 69001 Lyon | 27,93% | 24,23% |
| 115 | MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT | 69-02 | 2 Place Sathonay 69001 Lyon | 33,76% | 33,37% |
| 116 | GROUPE SCOLAIRE RAOUL DUFY | 69-02 | 4 Rue Vaucanson 69001 Lyon | 31,94% | 32,59% |
| 117 | ECOLE TABLES CLAUDIENNES | 69-02 | 2 Rue des Tables Claudiennes 69001 Lyon | 32,48% | 32,19% |
| 201 | MAIRIE DU 2 EME | 69-02 | 2 Rue d'Enghien 69002 Lyon | 23,86% | 23,64% |
| 202 | MAIRIE DU 2 EME | 69-02 | 2 Rue d'Enghien 69002 Lyon | 27,63% | 26,58% |
| 203 | ECOLE PRIMAIRE CONDE (GYMNASE) | 69-02 | 44 Rue de Condé 69002 Lyon | 26,57% | 25,67% |
| 204 | ECOLE PRIMAIRE CONDE (GYMNASE) | 69-02 | 44 Rue de Condé 69002 Lyon | 27,54% | 26,06% |
| 205 | ECOLE MICHELET | 69-02 | Place Charles-Marie Widor 69002 Lyon | 27,28% | 25,91% |
| 206 | ECOLE MICHELET | 69-02 | Place Charles-Marie Widor 69002 Lyon | 26,86% | 23,71% |
| 207 | SALLE FRANCOIS SALA | 69-02 | 3 Rue Saint François de Sales 69002 Lyon | 29,56% | 27,87% |
| 208 | SALLE FRANCOIS SALA | 69-02 | 3 Rue Saint François de Sales 69002 Lyon | 28,71% | 27,32% |
| 209 | ECOLE MATERNELLE CONDE | 69-02 | 37 Rue de Condé 69002 Lyon | 34,73% | 30,75% |
| 210 | ECOLE MATERNELLE CONDE | 69-02 | 37 Rue de Condé 69002 Lyon | 28,17% | 28,05% |
| 211 | ECOLE GILIBERT | 69-01 | 7 Rue Gilibert 69002 Lyon | 38,65% | 37,39% |
| 212 | ECOLE GILIBERT | 69-01 | 7 Rue Gilibert 69002 Lyon | 34,13% | 35,31% |
| 213 | ECOLE ALIX | 69-01 | 57 Cours Charlemagne 69002 Lyon | 36,73% | 36,36% |
| 214 | ECOLE ALIX | 69-01 | 57 Cours Charlemagne 69002 Lyon | 34,95% | 35,20% |
| 215 | SALLE LAMARTINE | 69-02 | 2 Rue Jean Fabre 69002 Lyon | 32,36% | 29,36% |
| 216 | SALLE LAMARTINE | 69-02 | 7 Rue de Savoie 69002 Lyon | 27,58% | 25,23% |
| 217 | SALLE DE LA CORBEILLE | 69-02 | 28,50% | 27,07% | |
| 218 | SALLE DE LA CORBEILLE | 69-02 | 30,03% | 28,33% | |
| 219 | ECOLE GERMAINE TILLION | 69-01 | 7 Rue Casimir Périer 69002 Lyon | 41,46% | 39,28% |
| 220 | ECOLE GERMAINE TILLION | 69-01 | 7 Rue Casimir Périer 69002 Lyon | 33,89% | 32,82% |
| 301 | MAIRIE DU 3ÈME | 69-03 | 215 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 34,12% | 32,25% |
| 302 | MAIRIE DU 3ÈME | 69-03 | 215 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 25,51% | 27,91% |
| 303 | GROUPE SCOLAIRE A. PHILIP | 69-03 | 188 Rue André Philip 69003 Lyon | 32,04% | 32,15% |
| 304 | GROUPE SCOLAIRE A. PHILIP | 69-03 | 188 Rue André Philip 69003 Lyon | 49,84% | 47,21% |
| 305 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 69-03 | 36 Rue Chaponnay 69003 Lyon | 24,84% | 23,73% |
| 306 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 69-03 | 36 Rue Chaponnay 69003 Lyon | 22,06% | 20,06% |
| 307 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 69-03 | 3 Rue Pierre Bourdan 69003 Lyon | 27,86% | 27,10% |
| 308 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 69-03 | 3 Rue Pierre Bourdan 69003 Lyon | 32,31% | 30,24% |
| 309 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 69-03 | 3 Rue Pierre Bourdan 69003 Lyon | 29,91% | 27,89% |
| 310 | ECOLE MATERNELLE ST EXUPÉRY | 69-03 | 59 Rue de la Part-dieu 69003 Lyon | 35,47% | 35,70% |
| 311 | ECOLE MATERNELLE ST EXUPÉRY | 69-03 | 59 Rue de la Part-dieu 69003 Lyon | 28,32% | 28,41% |
| 312 | ECOLE MATERNELLE ETIENNE DOLET | 69-03 | 7 Rue Etienne Dolet 69003 Lyon | 28,67% | 26,11% |
| 313 | ECOLE MATERNELLE ETIENNE DOLET | 69-03 | 7 Rue Etienne Dolet 69003 Lyon | 36,39% | 33,45% |
| 314 | GYMNASE MAZENOD | 69-03 | 238 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 24,35% | 24,64% |
| 315 | GYMNASE MAZENOD | 69-03 | 238 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 39,68% | 36,19% |
| 316 | GROUPE SCOLAIRE LÉON JOUHAUX | 69-03 | 34 Rue Léon Jouhaux 69003 Lyon | 32,29% | 29,40% |
| 317 | HALLE DES SPORTS | 69-03 | 91 Boulevard Marius Vivier-merle 69003 Lyon | 37,70% | 35,25% |
| 318 | ECOLE AIMÉ CESAIRE | 69-03 | 10 Rue du Diapason 69003 Lyon | 29,53% | 26,65% |
| 319 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 25 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 37,88% | 36,60% |
| 320 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 25 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 30,83% | 29,05% |
| 321 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 25 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 40,88% | 38,17% |
| 322 | ECOLE MATERNELLE L. MOURGUET | 69-04 | 13 Rue des Petites Soeurs 69003 Lyon | 33,57% | 32,31% |
| 323 | ECOLE MATERNELLE L. MOURGUET | 69-04 | 13 Rue des Petites Soeurs 69003 Lyon | 32,90% | 33,01% |
| 324 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 31 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 39,77% | 38,25% |
| 325 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 31 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 39,98% | 36,66% |
| 326 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 69-04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 34,66% | 32,83% |
| 327 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 69-04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 34,07% | 31,07% |
| 328 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 69-04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 42,08% | 38,65% |
| 329 | GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE | 69-04 | 13 Rue Jules Verne 69003 Lyon | 33,55% | 34,11% |
| 330 | GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE | 69-04 | 13 Rue Jules Verne 69003 Lyon | 39,55% | 37,89% |
| 331 | ESPACE ELSA TRIOLET | 69-04 | 53 Rue Charles Richard 69003 Lyon | 43,72% | 40,56% |
| 332 | GYMNASE ANSELME | 69-04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 41,49% | 39,16% |
| 333 | GYMNASE ANSELME | 69-04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 30,73% | 31,97% |
| 334 | GYMNASE ANSELME | 69-04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 34,86% | 31,17% |
| 335 | G.S. CONDORCET ECOLE PRIMAIRE | 69-04 | 37 Rue Jules Massenet 69003 Lyon | 34,33% | 32,26% |
| 336 | G.S. CONDORCET ECOLE PRIMAIRE | 69-04 | 37 Rue Jules Massenet 69003 Lyon | 27,46% | 26,23% |
| 337 | ECOLE MATERNELLE VIALA | 69-04 | 3 Rue Viala 69003 Lyon | 31,01% | 26,47% |
| 338 | ECOLE LOUISE | 69-04 | 16 Rue Louise 69003 Lyon | 35,68% | 31,86% |
| 339 | ESPACE ELSA TRIOLET | 69-04 | 53 Rue Charles Richard 69003 Lyon | 36,18% | 35,34% |
| 340 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 69-04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 34,17% | 33,30% |
| 341 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 69-04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 29,07% | 28,37% |
| 342 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 69-04 | 4 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 25,31% | 23,27% |
| 343 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 69-04 | 4 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 33,57% | 31,64% |
| 344 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 69-04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 31,15% | 30,14% |
| 345 | GROUPE SCOLAIRE NOVE JOSSERAND | 69-04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 31,50% | 25,69% |
| 346 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 69-04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 46,09% | 43,42% |
| 347 | CHÂTEAU SANS SOUCI | 69-04 | 36 Avenue Lacassagne 69003 Lyon | 35,02% | 33,69% |
| 348 | ECOLE ÉLÉMENTAIRE G. POMPIDOU | 69-04 | 16 Rue des Petites Soeurs 69003 Lyon | 43,91% | 42,42% |
| 349 | ECOLE AIMÉ CESAIRE | 69-03 | 10 Rue du Diapason 69003 Lyon | 34,14% | 31,45% |
| 350 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 31 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 34,17% | 32,21% |
| 351 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 29 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 30,29% | 28,22% |
| 352 | GYMNASE ANSELME | 69-04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 32,30% | 32,14% |
| 353 | ESPACE ELSA TRIOLET | 69-04 | 53 Rue Charles Richard 69003 Lyon | 29,72% | 25,79% |
| 354 | CHÂTEAU SANS SOUCI | 69-04 | 36 Avenue Lacassagne 69003 Lyon | 28,78% | 25,93% |
| 355 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 69-04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 36,60% | 32,05% |
| 356 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 69-04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 26,26% | 24,45% |
| 357 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 69-04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 28,00% | 23,45% |
| 358 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 69-04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 27,42% | 27,89% |
| 401 | MAIRIE DU 4EME ARRDT | 69-02 | 133 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 32,45% | 28,85% |
| 402 | MAIRIE DU 4EME ARRDT | 69-02 | 133 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 31,90% | 29,61% |
| 403 | ECOLE JOSEPH CORNIER | 69-02 | 32 Rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon | 29,69% | 27,69% |
| 404 | ECOLE JOSEPH CORNIER | 69-02 | 32 Rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon | 25,74% | 28,23% |
| 405 | ECOLE JOSEPH CORNIER | 69-02 | 32 Rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon | 25,41% | 23,51% |
| 406 | ECOLE DES ENTREPOTS | 69-02 | 2 Rue des Entrepôts 69004 Lyon | 35,84% | 33,11% |
| 407 | ECOLE DES ENTREPOTS | 69-02 | 2 Rue des Entrepôts 69004 Lyon | 38,28% | 32,54% |
| 408 | SALLE MUNICIPALE LA FICELLE | 69-02 | 65 Boulevard des Canuts 69004 Lyon | 29,72% | 29,83% |
| 409 | ECOLE DU GROS CAILLOU | 69-02 | 169 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 28,55% | 26,48% |
| 410 | ECOLE DU GROS CAILLOU | 69-02 | 169 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 28,24% | 26,29% |
| 411 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 69-02 | 6 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 30,21% | 29,66% |
| 412 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 69-02 | 6 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 30,78% | 31,20% |
| 413 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 69-02 | 4 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 27,71% | 25,62% |
| 414 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 69-02 | 4 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 26,23% | 27,08% |
| 415 | ECOLE GEORGES LAPIERRE | 69-02 | 61 Rue Eugène Pons 69004 Lyon | 37,19% | 34,95% |
| 416 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 69-02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 32,72% | 30,27% |
| 417 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 69-02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 27,89% | 25,46% |
| 418 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 69-02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 48,22% | 46,37% |
| 419 | GYMNASE RENE BAILLIEU | 69-02 | 53 Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 31,33% | 30,29% |
| 420 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 69-02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 28,30% | 28,40% |
| 421 | GYMNASE RENE BAILLIEU | 69-02 | 53 Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 33,26% | 31,33% |
| 422 | SALLE DES FETES DE LA FICELLE | 69-02 | 65 Boulevard des Canuts 69004 Lyon | 44,14% | 41,15% |
| 423 | SALLE DES FETES DE LA FICELLE | 69-02 | 65 Boulevard des Canuts 69004 Lyon | 29,91% | 29,15% |
| 424 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 69-02 | 4 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 30,72% | 31,41% |
| 501 | MAIRIE DU 5èME | 69-01 | 14 Rue Docteur Edmond Locard 69005 Lyon | 27,69% | 27,88% |
| 502 | ECOLE FRANCOIS TRUFFAUT | 69-01 | 25 Rue Soeur Janin 69005 Lyon | 54,35% | 53,18% |
| 503 | ECOLE FRANCOIS TRUFFAUT | 69-01 | 25 Rue Soeur Janin 69005 Lyon | 37,55% | 35,58% |
| 504 | ECOLE FRANCOIS TRUFFAUT | 69-01 | 25 Rue Soeur Janin 69005 Lyon | 29,14% | 31,24% |
| 505 | ECOLE MATERNELLE SECRET | 69-01 | 2 Impasse Secret 69005 Lyon | 25,55% | 24,55% |
| 506 | ECOLE MATERNELLE SECRET | 69-01 | 2 Impasse Secret 69005 Lyon | 28,88% | 25,06% |
| 507 | ECOLE LES GEMEAUX | 69-01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 29,58% | 25,16% |
| 508 | ECOLE LES GEMEAUX | 69-01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 43,20% | 38,07% |
| 509 | ECOLE LES GEMEAUX | 69-01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 44,63% | 43,45% |
| 510 | ECOLE LES GEMEAUX | 69-01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 36,66% | 34,81% |
| 511 | GYMNASE CHARCOT | 69-01 | 13 Rue Commandant Charcot 69005 Lyon | 33,11% | 32,93% |
| 512 | GYMNASE CHARCOT | 69-01 | 13 Rue Commandant Charcot 69005 Lyon | 39,19% | 36,25% |
| 513 | GS FERDINAND BUISSON | 69-01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 32,84% | 31,76% |
| 514 | GS FERDINAND BUISSON | 69-01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 31,54% | 29,61% |
| 515 | GS FERDINAND BUISSON | 69-01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 30,31% | 28,73% |
| 516 | GS FERDINAND BUISSON | 69-01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 29,72% | 29,80% |
| 517 | ECOLE CHAMPVERT OUEST | 69-01 | 231 Avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon | 45,83% | 44,35% |
| 518 | ECOLE CHAMPVERT OUEST | 69-01 | 231 Avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon | 50,95% | 49,68% |
| 519 | ECOLE CHAMPVERT OUEST | 69-01 | 231 Avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon | 31,26% | 29,99% |
| 520 | ECOLE DIDEROT | 69-01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 41,92% | 41,18% |
| 521 | ECOLE DIDEROT | 69-01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 55,64% | 56,97% |
| 522 | ECOLE DIDEROT | 69-01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 37,49% | 36,20% |
| 523 | ECOLE DIDEROT | 69-01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 35,77% | 33,37% |
| 524 | ECOLE ALBERT CAMUS | 69-01 | 17 Montée du Télégraphe 69005 Lyon | 26,31% | 25,89% |
| 525 | ECOLE ALBERT CAMUS | 69-01 | 17 Montée du Télégraphe 69005 Lyon | 41,36% | 41,01% |
| 526 | ECOLE FULCHIRON | 69-01 | Place de Trion 69005 Lyon | 31,27% | 27,31% |
| 527 | ECOLE FULCHIRON | 69-01 | Place de Trion 69005 Lyon | 35,78% | 33,04% |
| 528 | Maison pour tous | 69-01 | Rue de la Brèche 69005 Lyon | 33,55% | 31,05% |
| 529 | MAIRIE ANNEXE | 69-01 | 5 Place du Petit Collège 69005 Lyon | 33,30% | 32,10% |
| 530 | ECOLE GERSON | 69-01 | 3 Rue François Vernay 69005 Lyon | 32,99% | 31,48% |
| 531 | ECOLE GERSON | 69-01 | 3 Rue François Vernay 69005 Lyon | 32,41% | 29,28% |
| 601 | MAIRIE DU 6EME | 69-04 | 58 Rue de Sèze 69006 Lyon | 37,20% | 32,33% |
| 602 | MAIRIE DU 6EME | 69-04 | 58 Rue de Sèze 69006 Lyon | 37,66% | 35,61% |
| 603 | MAIRIE DU 6EME | 69-04 | 58 Rue de Sèze 69006 Lyon | 26,42% | 23,72% |
| 604 | GYMNASE VIRICEL | 69-04 | 100 Rue de Sèze 69006 Lyon | 34,46% | 29,64% |
| 605 | GYMNASE VIRICEL | 69-04 | 100 Rue de Sèze 69006 Lyon | 31,99% | 29,51% |
| 606 | GYMNASE VIRICEL | 69-04 | 100 Rue de Sèze 69006 Lyon | 40,18% | 34,30% |
| 607 | ECOLE FERRY | 69-04 | 13 Rue Fournet 69006 Lyon | 29,73% | 27,75% |
| 608 | ECOLE FERRY | 69-04 | 13 Rue Fournet 69006 Lyon | 32,16% | 28,80% |
| 609 | ECOLE FERRY | 69-04 | 15 Rue Fournet 69006 Lyon | 34,58% | 30,12% |
| 610 | ECOLE ANTOINE REMOND | 69-04 | 58 Rue Bellecombe 69006 Lyon | 32,29% | 29,16% |
| 611 | ECOLE ANTOINE REMOND | 69-04 | 58 Rue Bellecombe 69006 Lyon | 32,88% | 30,18% |
| 612 | ECOLE ANTOINE REMOND | 69-04 | 58 Rue Bellecombe 69006 Lyon | 40,61% | 41,03% |
| 613 | ECOLE JEAN JAURES | 69-04 | 46 Rue Robert 69006 Lyon | 25,72% | 24,61% |
| 614 | ECOLE JEAN JAURES | 69-04 | 46 Rue Robert 69006 Lyon | 31,38% | 30,55% |
| 615 | ECOLE CREQUI | 69-04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 27,70% | 27,42% |
| 616 | ECOLE CREQUI | 69-04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 28,09% | 25,70% |
| 617 | ECOLE CREQUI | 69-04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 24,54% | 24,23% |
| 618 | ECOLE CREQUI | 69-04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 27,85% | 23,38% |
| 619 | ECOLE JEAN RACINE | 69-04 | 6 Rue Crillon 69006 Lyon | 26,98% | 23,77% |
| 620 | ECOLE JEAN RACINE | 69-04 | 6 Rue Crillon 69006 Lyon | 26,72% | 24,55% |
| 621 | ECOLE JEAN RACINE | 69-04 | 10 Rue Crillon 69006 Lyon | 27,63% | 24,72% |
| 622 | GYMNASE MUNICIPAL | 69-04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 23,26% | 19,92% |
| 623 | GYMNASE MUNICIPAL | 69-04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 29,00% | 26,46% |
| 624 | GYMNASE MUNICIPAL | 69-04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 29,48% | 24,69% |
| 625 | GYMNASE MUNICIPAL | 69-04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 32,04% | 28,18% |
| 626 | ECOLE JEAN ROSTAND (GYMNASE) | 69-04 | 94 Rue Tronchet 69006 Lyon | 27,63% | 24,09% |
| 627 | ECOLE JEAN ROSTAND (GYMNASE) | 69-04 | 94 Rue Tronchet 69006 Lyon | 27,24% | 22,65% |
| 628 | ECOLE JEAN ROSTAND (GYMNASE) | 69-04 | 94 Rue Tronchet 69006 Lyon | 28,13% | 27,64% |
| 629 | ECOLE JEAN ROSTAND | 69-04 | 92 Rue Tronchet 69006 Lyon | 26,54% | 25,64% |
| 630 | ECOLE JEAN ROSTAND | 69-04 | 92 Rue Tronchet 69006 Lyon | 27,56% | 23,47% |
| 631 | ECOLE JEAN ROSTAND | 69-04 | 92 Rue Tronchet 69006 Lyon | 30,07% | 25,21% |
| 632 | LYCEE DU PARC | 69-04 | 1 Boulevard Anatole France 69006 Lyon | 28,40% | 24,73% |
| 633 | LYCEE DU PARC | 69-04 | 1 Boulevard Anatole France 69006 Lyon | 33,10% | 27,26% |
| 634 | LYCEE DU PARC | 69-04 | 1 Boulevard Anatole France 69006 Lyon | 32,17% | 31,79% |
| 701 | MAIRIE DU 7EME ARRT | 69-03 | 16 Place Jean Macé 69007 Lyon | 31,69% | 29,92% |
| 702 | MAIRIE DU 7EME ARRT | 69-03 | 16 Place Jean Macé 69007 Lyon | 25,02% | 26,26% |
| 703 | ECOLE BERTHELOT | 69-03 | 94 Rue de Marseille 69007 Lyon | 27,35% | 26,23% |
| 704 | ECOLE BERTHELOT | 69-03 | 94 Rue de Marseille 69007 Lyon | 28,56% | 27,47% |
| 705 | ECOLE MATERNELLE GILBERT DRU | 69-03 | 13 Rue Saint Michel 69007 Lyon | 30,64% | 28,09% |
| 706 | ECOLE MATERNELLE GILBERT DRU | 69-03 | 13 Rue Saint Michel 69007 Lyon | 28,35% | 27,87% |
| 707 | ECOLE PASTEUR | 69-03 | 44 Rue Pasteur 69007 Lyon | 27,49% | 26,70% |
| 708 | ECOLE PASTEUR | 69-03 | 44 Rue Pasteur 69007 Lyon | 30,25% | 28,89% |
| 709 | ECOLE PRIMAIRE GILBERT DRU | 69-03 | 32 Grande Rue de la Guillotière 69007 Lyon | 28,32% | 29,53% |
| 710 | ECOLE PRIMAIRE GILBERT DRU | 69-03 | 32 Grande Rue de la Guillotière 69007 Lyon | 32,30% | 31,79% |
| 711 | ECOLE JEAN-MARIE CHAVANT | 69-03 | 9 Rue Jean-marie Chavant 69007 Lyon | 30,09% | 29,39% |
| 712 | ECOLE FÉLIX FAURE | 69-03 | 9 Avenue Félix Faure 69007 Lyon | 30,99% | 30,30% |
| 713 | ECOLE MARC BLOCH | 69-03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 24,66% | 22,97% |
| 714 | ECOLE MARC BLOCH | 69-03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 31,33% | 27,96% |
| 715 | ECOLE MARC BLOCH | 69-03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 31,76% | 27,88% |
| 716 | ECOLE MARC BLOCH | 69-03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 33,41% | 32,23% |
| 717 | ECOLE JEAN-PIERRE VEYET | 69-03 | 17 Rue Docteur Crestin 69007 Lyon | 27,11% | 29,60% |
| 718 | ECOLE JEAN-PIERRE VEYET | 69-03 | 17 Rue du Béguin 69007 Lyon | 29,45% | 27,51% |
| 719 | ECOLE JEAN-PIERRE VEYET | 69-03 | 17 Rue du Béguin 69007 Lyon | 26,59% | 22,58% |
| 720 | ECOLE JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ | 69-03 | 45 Rue Victorien Sardou 69007 Lyon | 33,76% | 31,71% |
| 721 | ECOLE JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ | 69-03 | 45 Rue Victorien Sardou 69007 Lyon | 32,99% | 31,21% |
| 722 | ECOLE JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ | 69-03 | 45 Rue Victorien Sardou 69007 Lyon | 34,75% | 36,52% |
| 723 | MJC JEAN MACE | 69-03 | 38 Rue Camille Roy 69007 Lyon | 40,61% | 38,92% |
| 724 | MJC JEAN MACE | 69-03 | 38 Rue Camille Roy 69007 Lyon | 26,11% | 25,13% |
| 725 | ECOLE MARCEL PAGNOL | 69-01 | 46 Rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon | 37,07% | 37,11% |
| 726 | ECOLE CLAUDIUS BERTHELIER | 69-01 | 53 Rue André Bollier 69007 Lyon | 38,65% | 38,33% |
| 727 | ECOLE MARCEL PAGNOL | 69-01 | 46 Rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon | 34,39% | 35,66% |
| 728 | ECOLE CLAUDIUS BERTHELIER | 69-01 | 53 Rue André Bollier 69007 Lyon | 40,00% | 38,88% |
| 729 | ECOLE MARCEL PAGNOL | 69-01 | 46 Rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon | 36,80% | 36,77% |
| 730 | ECOLE CLAUDIUS BERTHELIER | 69-01 | 53 Rue André Bollier 69007 Lyon | 47,76% | 46,46% |
| 731 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 69-01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 37,20% | 36,74% |
| 732 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 69-01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 39,39% | 39,67% |
| 733 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 69-01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 32,56% | 33,17% |
| 734 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 69-01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 36,58% | 36,82% |
| 735 | ECOLE FRANÇOIS RAVIER | 69-01 | 1 Place Jean Jaurès 69007 Lyon | 45,48% | 44,16% |
| 736 | ECOLE FRANCOIS RAVIER | 69-01 | 1 Place Jean Jaurès 69007 Lyon | 45,66% | 45,09% |
