
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.S. SAINT-EXUPERY | 69-06 | 33 Rue des Jardins 69100 Villeurbanne | 50,29% | 52,84% |
| 2 | G.S. SAINT-EXUPERY | 69-06 | 33 Rue des Jardins 69100 Villeurbanne | 46,40% | 52,31% |
| 3 | G.S. LAZARE GOUJON | 69-06 | 50 Rue Pierre Voyant 69100 Villeurbanne | 33,76% | 39,32% |
| 4 | G.S. LAZARE GOUJON | 69-06 | 50 Rue Pierre Voyant 69100 Villeurbanne | 34,89% | 45,30% |
| 5 | G.S. LAZARE GOUJON | 69-06 | 13 Rue de la Sérénité 69100 Villeurbanne | 40,46% | 46,22% |
| 6 | G.S . JEAN MOULIN | 69-06 | 3 Rue Alfred Brinon 69100 Villeurbanne | 41,84% | 48,87% |
| 7 | G.S. JEAN MOULIN | 69-06 | 3 Rue Alfred Brinon 69100 Villeurbanne | 37,82% | 42,38% |
| 8 | G.S. CHATEAU GAILLARD | 69-06 | 9 Rue Pierre-joseph Proudhon 69100 Villeurbanne | 42,32% | 47,04% |
| 9 | G.S. CHATEAU-GAILLARD | 69-06 | 9 Rue Pierre-joseph Proudhon 69100 Villeurbanne | 30,08% | 36,94% |
| 10 | CCVA | 69-06 | 234 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 29,82% | 35,84% |
| 11 | CCVA | 69-06 | 234 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 38,94% | 43,61% |
| 12 | CCVA | 69-06 | 234 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 28,08% | 35,70% |
| 13 | G.S. JEAN ZAY | 69-06 | 16 Rue Raspail 69100 Villeurbanne | 28,28% | 36,95% |
| 14 | G.S. JEAN ZAY | 69-06 | 16 Rue Raspail 69100 Villeurbanne | 24,83% | 35,35% |
| 15 | G.S. JEAN ZAY | 69-06 | 16 Rue Raspail 69100 Villeurbanne | 29,07% | 37,76% |
| 16 | G.S. JEAN ZAY | 69-06 | 16 Rue Raspail 69100 Villeurbanne | 37,77% | 46,19% |
| 17 | G.S. JEAN ZAY | 69-06 | 16 Rue Raspail 69100 Villeurbanne | 37,55% | 45,40% |
| 18 | COMPLEXE SPORTIF ARMAND | 69-06 | 20 Rue Armand 69100 Villeurbanne | 41,98% | 46,08% |
| 19 | COMPLEXE SPORTIF ARMAND | 69-06 | 20 Rue Armand 69100 Villeurbanne | 38,31% | 45,24% |
| 20 | COMPLEXE SPORTIF ARMAND | 69-06 | 20 Rue Armand 69100 Villeurbanne | 36,45% | 43,48% |
| 21 | COMPLEXE SPORTIF ARMAND | 69-06 | 20 Rue Armand 69100 Villeurbanne | 31,96% | 41,95% |
| 22 | G.S. DESCARTES | 69-06 | 16 Rue Descartes 69100 Villeurbanne | 31,43% | 37,40% |
| 23 | G.S. DESCARTES | 69-06 | 16 Rue Descartes 69100 Villeurbanne | 31,99% | 38,27% |
| 24 | G.S. DESCARTES | 69-06 | 16 Rue Descartes 69100 Villeurbanne | 28,46% | 33,88% |
| 25 | G.S. DESCARTES | 69-06 | 16 Rue Descartes 69100 Villeurbanne | 34,22% | 41,97% |
| 26 | GYMNASE DU TONKIN | 69-06 | 30 Rue du Tonkin 69100 Villeurbanne | 100,00% | 42,60% |
| 27 | GYMNASE DU TONKIN | 69-06 | 30 Rue du Tonkin 69100 Villeurbanne | 28,77% | 36,93% |
| 28 | GYMNASE DU TONKIN | 69-06 | 30 Rue du Tonkin 69100 Villeurbanne | 36,71% | 41,11% |
| 29 | G.S. LAKANAL | 69-06 | 11 Rue Mozart 69100 Villeurbanne | 33,50% | 39,78% |
| 30 | G.S. LAKANAL | 69-06 | 11 Rue Mozart 69100 Villeurbanne | 40,49% | 44,37% |
| 31 | G.S. TONKIN | 69-06 | 5 Promenade de la Nigritelle Noire 69100 Villeurbanne | 31,67% | 35,88% |
| 32 | G.S. TONKIN | 69-06 | 5 Promenade de la Nigritelle Noire 69100 Villeurbanne | 31,58% | 38,58% |
| 33 | G.S. EMILE ZOLA | 69-06 | 117 Rue Dedieu 69100 Villeurbanne | 30,53% | 41,55% |
| 34 | G.S. EMILE ZOLA | 69-06 | 117 Rue Dedieu 69100 Villeurbanne | 28,88% | 36,64% |
| 35 | G.S. EMILE ZOLA | 69-06 | 114 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 30,51% | 38,65% |
| 36 | G.S. EMILE ZOLA | 69-06 | 120 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 30,68% | 34,93% |
| 37 | ENM | 69-06 | 46 Cours de la République 69100 Villeurbanne | 31,96% | 38,30% |
| 38 | ENM | 69-06 | 46 Cours de la République 69100 Villeurbanne | 34,76% | 40,18% |
| 39 | G.S. EDOUARD HERRIOT | 69-06 | 104 Rue Hippolyte Kahn 69100 Villeurbanne | 30,17% | 38,19% |
| 40 | G.S. EDOUARD HERRIOT | 69-06 | 104 Rue Hippolyte Kahn 69100 Villeurbanne | 29,91% | 36,62% |
| 41 | G.S. EDOUARD HERRIOT | 69-06 | 104 Rue Hippolyte Kahn 69100 Villeurbanne | 33,98% | 43,27% |
| 42 | PALAIS DU TRAVAIL | 69-06 | Place Docteur Lazare Goujon 69100 Villeurbanne | 43,58% | 48,42% |
| 43 | PALAIS DU TRAVAIL | 69-06 | Place Docteur Lazare Goujon 69100 Villeurbanne | 27,91% | 35,44% |
| 44 | PALAIS DU TRAVAIL | 69-06 | Place Docteur Lazare Goujon 69100 Villeurbanne | 28,69% | 36,08% |
| 45 | G.S. ANATOLE FRANCE | 69-06 | 128 Rue Anatole France 69100 Villeurbanne | 35,26% | 42,74% |
| 46 | G.S. ANATOLE FRANCE | 69-06 | 128 Rue Anatole France 69100 Villeurbanne | 31,04% | 38,66% |
| 47 | G.S. ANATOLE FRANCE | 69-06 | 128 Rue Anatole France 69100 Villeurbanne | 34,73% | 40,46% |
| 48 | G.S. ANATOLE FRANCE | 69-06 | 128 Rue Anatole France 69100 Villeurbanne | 30,14% | 35,66% |
| 49 | G.S. ANATOLE FRANCE | 69-06 | 128 Rue Anatole France 69100 Villeurbanne | 30,12% | 38,95% |
| 50 | GYMNASE LEON JOUHAUX | 69-06 | 23 Rue Charles Montaland 69100 Villeurbanne | 33,54% | 42,38% |
| 51 | GYMNASE LEON JOUHAUX | 69-06 | 23 Rue Charles Montaland 69100 Villeurbanne | 34,05% | 41,47% |
| 52 | GYMNASE LEON JOUHAUX | 69-06 | 23 Rue Charles Montaland 69100 Villeurbanne | 41,22% | 48,30% |
| 53 | LE RIZE | 69-06 | 23 Rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne | 32,44% | 40,65% |
| 54 | LE RIZE | 69-06 | 23 Rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne | 33,86% | 42,31% |
| 55 | LE RIZE | 69-06 | 23 Rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne | 33,55% | 39,14% |
| 56 | G.S. JEAN JAURES | 69-06 | 33 Rue Lafontaine 69100 Villeurbanne | 34,04% | 41,51% |
| 57 | G.S. JEAN JAURES | 69-06 | 33 Rue Lafontaine 69100 Villeurbanne | 34,84% | 41,35% |
| 58 | G.S. JEAN JAURES | 69-06 | Rue Lafontaine 69100 Villeurbanne | 30,33% | 38,05% |
| 59 | G.S. JEAN JAURES | 69-06 | Rue Lafontaine 69100 Villeurbanne | 34,34% | 38,70% |
| 60 | GYMNASE EUGENE FOURNIERE | 69-06 | 8 Rue Eugène Fournière 69100 Villeurbanne | 37,70% | 44,15% |
| 61 | GYMNASE EUGENE FOURNIERE | 69-06 | 8 Rue Eugène Fournière 69100 Villeurbanne | 32,24% | 41,12% |
| 62 | GYMNASE EUGENE FOURNIERE | 69-06 | 8 Rue Eugène Fournière 69100 Villeurbanne | 29,08% | 37,81% |
| 63 | GYMNASE EUGENE FOURNIERE | 69-06 | 8 Rue Eugène Fournière 69100 Villeurbanne | 34,03% | 42,71% |
| 64 | GYMNASE EUGENE FOURNIERE | 69-06 | 8 Rue Eugène Fournière 69100 Villeurbanne | 31,08% | 41,73% |
| 65 | G.S. LOUIS PASTEUR | 69-06 | 25 Rue Docteur Frappaz 69100 Villeurbanne | 36,81% | 44,30% |
| 66 | G.S. LOUIS PASTEUR | 69-06 | 25 Rue Docteur Frappaz 69100 Villeurbanne | 31,62% | 41,07% |
| 67 | G.S. JULES FERRY | 69-06 | 7 Rue de la Baïsse 69100 Villeurbanne | 34,29% | 42,27% |
| 68 | G.S. JULES FERRY | 69-06 | 7 Rue de la Baïsse 69100 Villeurbanne | 36,92% | 41,04% |
| 69 | G.S. JULES FERRY | 69-06 | 7 Rue de la Baïsse 69100 Villeurbanne | 42,49% | 45,65% |
| 70 | G.S. BERTHELOT | 69-06 | 6 Rue Berthelot 69100 Villeurbanne | 34,62% | 42,51% |
| 71 | G.S. BERTHELOT | 69-06 | 6 Rue Berthelot 69100 Villeurbanne | 38,76% | 44,40% |
| 72 | G.S. JULES GUESDE | 69-06 | 49 Rue Jules Guesde 69100 Villeurbanne | 42,13% | 46,29% |
| 73 | G.S. JULES GUESDE | 69-06 | 49 Rue Jules Guesde 69100 Villeurbanne | 34,20% | 40,64% |
| 74 | GYMNASE ALBERT CAMUS | 69-06 | 40 Rue Séverine 69100 Villeurbanne | 49,96% | 52,38% |
| 75 | GYMNASE ALBERT CAMUS | 69-06 | 40 Rue Séverine 69100 Villeurbanne | 44,38% | 48,52% |
| 76 | GYMNASE ALBERT CAMUS | 69-06 | 40 Rue Séverine 69100 Villeurbanne | 41,86% | 45,59% |
| 77 | GYMNASE DE CUSSET | 69-06 | Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 37,53% | 42,94% |
| 78 | GYMNASE DE CUSSET | 69-06 | Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 35,81% | 40,95% |
| 79 | GYMNASE DE CUSSET | 69-06 | Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne | 41,89% | 45,64% |
Copyright Kirkham 2026 All Rights Reserved