
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL DE VILLE | 69-14 | 1 Place Roger Salengro 69190 Saint-Fons | 38,45% | 38,19% |
| 2 | RESIDENCE DES CEDRES | 69-14 | 14 Rue du Bourrelier 69190 Saint-Fons | 40,62% | 42,03% |
| 3 | ECOLE SIMONE DE BEAUVOIR - GYMNASE | 69-14 | Rue Louis Blanc 69190 Saint-Fons | 46,19% | 42,84% |
| 4 | ECOLE SALVADOR ALLENDE | 69-14 | 53 Rue Mathieu Dussurgey 69190 Saint-Fons | 45,48% | 43,76% |
| 5 | ECOLE SIMONE DE BEAUVOIR - GYMNASE | 69-14 | Rue Louis Blanc 69190 Saint-Fons | 47,18% | 46,24% |
| 6 | RESIDENCE DU PETIT BOIS | 69-14 | 23 Avenue Albert Thomas 69190 Saint-Fons | 53,88% | 55,39% |
| 7 | SALLE SPOT | 69-14 | 9 Rue Pierre Dupont 69190 Saint-Fons | 43,28% | 44,02% |
| 8 | SALLE TRANCHAT | 69-14 | 5 Avenue Antoine Gravallon 69190 Saint-Fons | 44,49% | 46,40% |
| 9 | ECOLE PARMENTIER | 69-14 | Avenue Antoine Gravallon 69190 Saint-Fons | 37,69% | 38,86% |
| 10 | CENTRE SOCIAL DES CLOCHETTES | 69-14 | 14 Rue de Falaise 69190 Saint-Fons | 51,89% | 50,00% |
| 11 | ECOLE JEAN GUEHENNO | 69-14 | 41 Rue de la Jachère 69190 Saint-Fons | 46,75% | 47,09% |
Copyright Kirkham 2026 All Rights Reserved