
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT | 69-02 | 2 Place Sathonay 69001 Lyon | 20,72% | 24,55% |
| 102 | MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT | 69-02 | 2 Place Sathonay 69001 Lyon | 19,84% | 21,53% |
| 103 | ECOLE - VICTOR HUGO | 69-02 | 5 Impasse Flesselles 69001 Lyon | 18,33% | 22,66% |
| 104 | ECOLE - VICTOR HUGO | 69-02 | 5 Impasse Flesselles 69001 Lyon | 20,96% | 28,54% |
| 105 | ECOLE - AVEYRON | 69-02 | 160 Boulevard de la Croix-rousse 69001 Lyon | 16,73% | 21,62% |
| 106 | ECOLE - AVEYRON | 69-02 | 160 Boulevard de la Croix-rousse 69001 Lyon | 16,84% | 20,97% |
| 107 | ECOLE - AVEYRON | 69-02 | 160 Boulevard de la Croix-rousse 69001 Lyon | 19,16% | 22,81% |
| 108 | GROUPE SCOLAIRE RAOUL DUFY | 69-02 | 4 Rue Vaucanson 69001 Lyon | 19,24% | 21,75% |
| 109 | ECOLE TABLES CLAUDIENNES | 69-02 | 2 Rue des Tables Claudiennes 69001 Lyon | 18,77% | 23,21% |
| 110 | ECOLE - MICHEL SERVET | 69-02 | 2 Rue d'Alsace-lorraine 69001 Lyon | 20,19% | 24,54% |
| 111 | MAIRIE - ANNEXE | 69-02 | 10 Rue Désirée 69001 Lyon | 22,32% | 27,09% |
| 112 | ECOLE - ROBERT DOISNEAU | 69-02 | 1 Rue Sergent Blandan 69001 Lyon | 20,69% | 26,95% |
| 113 | ECOLE - ROBERT DOISNEAU | 69-02 | 1 Rue Sergent Blandan 69001 Lyon | 17,68% | 24,22% |
| 114 | ECOLE - ROBERT DOISNEAU | 69-02 | 1 Rue Sergent Blandan 69001 Lyon | 16,36% | 23,70% |
| 115 | MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT | 69-02 | 2 Place Sathonay 69001 Lyon | 19,26% | 22,67% |
| 116 | GROUPE SCOLAIRE RAOUL DUFY | 69-02 | 4 Rue Vaucanson 69001 Lyon | 21,42% | 23,42% |
| 117 | ECOLE TABLES CLAUDIENNES | 69-02 | 2 Rue des Tables Claudiennes 69001 Lyon | 19,13% | 22,04% |
| 201 | MAIRIE DU 2 EME | 69-02 | 2 Rue d'Enghien 69002 Lyon | 14,27% | 19,73% |
| 202 | MAIRIE DU 2 EME | 69-02 | 2 Rue d'Enghien 69002 Lyon | 20,62% | 29,18% |
| 203 | ECOLE PRIMAIRE CONDE (GYMNASE) | 69-02 | 44 Rue de Condé 69002 Lyon | 17,50% | 25,46% |
| 204 | ECOLE PRIMAIRE CONDE (GYMNASE) | 69-02 | 44 Rue de Condé 69002 Lyon | 17,64% | 25,40% |
| 205 | ECOLE MICHELET | 69-02 | Place Charles-Marie Widor 69002 Lyon | 18,96% | 25,87% |
| 206 | ECOLE MICHELET | 69-02 | Place Charles-Marie Widor 69002 Lyon | 17,51% | 24,62% |
| 207 | SALLE FRANCOIS SALA | 69-02 | 3 Rue Saint François de Sales 69002 Lyon | 15,86% | 24,41% |
| 208 | SALLE FRANCOIS SALA | 69-02 | 3 Rue Saint François de Sales 69002 Lyon | 18,62% | 25,85% |
| 209 | ECOLE MATERNELLE CONDE | 69-02 | 37 Rue de Condé 69002 Lyon | 23,79% | 29,69% |
| 210 | ECOLE MATERNELLE CONDE | 69-02 | 37 Rue de Condé 69002 Lyon | 20,51% | 27,11% |
| 211 | ECOLE GILIBERT | 69-01 | 7 Rue Gilibert 69002 Lyon | 27,64% | 28,84% |
| 212 | ECOLE GILIBERT | 69-01 | 7 Rue Gilibert 69002 Lyon | 24,74% | 24,86% |
| 213 | ECOLE ALIX | 69-01 | 57 Cours Charlemagne 69002 Lyon | 24,03% | 26,70% |
| 214 | ECOLE ALIX | 69-01 | 57 Cours Charlemagne 69002 Lyon | 22,02% | 26,45% |
| 215 | SALLE LAMARTINE | 69-02 | 2 Rue Jean Fabre 69002 Lyon | 18,17% | 27,02% |
| 216 | SALLE LAMARTINE | 69-02 | 7 Rue de Savoie 69002 Lyon | 18,64% | 24,44% |
| 217 | SALLE DE LA CORBEILLE | 69-02 | 21,26% | 26,72% | |
| 218 | SALLE DE LA CORBEILLE | 69-02 | 20,92% | 27,54% | |
| 219 | ECOLE GERMAINE TILLION | 69-01 | 7 Rue Casimir Périer 69002 Lyon | 26,96% | 27,87% |
| 220 | ECOLE GERMAINE TILLION | 69-01 | 7 Rue Casimir Périer 69002 Lyon | 20,51% | 21,09% |
| 301 | MAIRIE DU 3ÈME | 69-03 | 215 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 22,84% | |
| 302 | MAIRIE DU 3ÈME | 69-03 | 215 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 20,33% | |
| 303 | GROUPE SCOLAIRE A. PHILIP | 69-03 | 188 Rue André Philip 69003 Lyon | 21,00% | |
| 304 | GROUPE SCOLAIRE A. PHILIP | 69-03 | 188 Rue André Philip 69003 Lyon | 32,94% | |
| 305 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 69-03 | 36 Rue Chaponnay 69003 Lyon | 17,81% | |
| 306 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 69-03 | 36 Rue Chaponnay 69003 Lyon | 16,22% | |
| 307 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 69-03 | 3 Rue Pierre Bourdan 69003 Lyon | 15,52% | |
| 308 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 69-03 | 3 Rue Pierre Bourdan 69003 Lyon | 19,07% | |
| 309 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 69-03 | 3 Rue Pierre Bourdan 69003 Lyon | 20,22% | |
| 310 | ECOLE MATERNELLE ST EXUPÉRY | 69-03 | 59 Rue de la Part-dieu 69003 Lyon | 22,97% | |
| 311 | ECOLE MATERNELLE ST EXUPÉRY | 69-03 | 59 Rue de la Part-dieu 69003 Lyon | 18,30% | |
| 312 | ECOLE MATERNELLE ETIENNE DOLET | 69-03 | 7 Rue Etienne Dolet 69003 Lyon | 18,71% | |
| 313 | ECOLE MATERNELLE ETIENNE DOLET | 69-03 | 7 Rue Etienne Dolet 69003 Lyon | 20,18% | |
| 314 | GYMNASE MAZENOD | 69-03 | 238 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 17,70% | |
| 315 | GYMNASE MAZENOD | 69-03 | 238 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 24,02% | |
| 316 | GROUPE SCOLAIRE LÉON JOUHAUX | 69-03 | 34 Rue Léon Jouhaux 69003 Lyon | 18,57% | |
| 317 | HALLE DES SPORTS | 69-03 | 91 Boulevard Marius Vivier-merle 69003 Lyon | 26,65% | |
| 318 | ECOLE AIMÉ CESAIRE | 69-03 | 10 Rue du Diapason 69003 Lyon | 20,45% | |
| 319 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 25 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 27,08% | 30,67% |
| 320 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 25 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 18,83% | 22,42% |
| 321 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 25 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 24,37% | 27,74% |
| 322 | ECOLE MATERNELLE L. MOURGUET | 69-04 | 13 Rue des Petites Soeurs 69003 Lyon | 23,59% | 26,78% |
| 323 | ECOLE MATERNELLE L. MOURGUET | 69-04 | 13 Rue des Petites Soeurs 69003 Lyon | 20,72% | 23,67% |
| 324 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 31 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 27,88% | 29,99% |
| 325 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 31 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 27,94% | 29,48% |
| 326 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 69-04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 20,77% | 23,60% |
| 327 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 69-04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 20,77% | 23,78% |
| 328 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 69-04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 24,71% | 26,59% |
| 329 | GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE | 69-04 | 13 Rue Jules Verne 69003 Lyon | 22,61% | 25,14% |
| 330 | GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE | 69-04 | 13 Rue Jules Verne 69003 Lyon | 21,65% | 26,70% |
| 331 | ESPACE ELSA TRIOLET | 69-04 | 53 Rue Charles Richard 69003 Lyon | 26,54% | 27,97% |
| 332 | GYMNASE ANSELME | 69-04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 25,43% | 27,75% |
| 333 | GYMNASE ANSELME | 69-04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 22,74% | 22,74% |
| 334 | GYMNASE ANSELME | 69-04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 20,58% | 22,90% |
| 335 | G.S. CONDORCET ECOLE PRIMAIRE | 69-04 | 37 Rue Jules Massenet 69003 Lyon | 19,43% | 21,10% |
| 336 | G.S. CONDORCET ECOLE PRIMAIRE | 69-04 | 37 Rue Jules Massenet 69003 Lyon | 16,59% | 19,41% |
| 337 | ECOLE MATERNELLE VIALA | 69-04 | 3 Rue Viala 69003 Lyon | 19,09% | 20,79% |
| 338 | ECOLE LOUISE | 69-04 | 16 Rue Louise 69003 Lyon | 21,99% | 23,51% |
| 339 | ESPACE ELSA TRIOLET | 69-04 | 53 Rue Charles Richard 69003 Lyon | 26,21% | 29,55% |
| 340 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 69-04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 25,05% | 26,42% |
| 341 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 69-04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 20,57% | 22,06% |
| 342 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 69-04 | 4 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 16,76% | 17,48% |
| 343 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 69-04 | 4 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 21,03% | 24,79% |
| 344 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 69-04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 20,33% | 22,89% |
| 345 | GROUPE SCOLAIRE NOVE JOSSERAND | 69-04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 18,58% | 21,58% |
| 346 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 69-04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 31,01% | 33,99% |
| 347 | CHÂTEAU SANS SOUCI | 69-04 | 36 Avenue Lacassagne 69003 Lyon | 26,54% | 29,41% |
| 348 | ECOLE ÉLÉMENTAIRE G. POMPIDOU | 69-04 | 16 Rue des Petites Soeurs 69003 Lyon | 28,86% | 29,28% |
| 349 | ECOLE AIMÉ CESAIRE | 69-03 | 10 Rue du Diapason 69003 Lyon | 21,34% | |
| 350 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 31 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 22,60% | 23,45% |
| 351 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 69-04 | 29 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 21,13% | 24,18% |
| 352 | GYMNASE ANSELME | 69-04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 19,35% | 21,34% |
| 353 | ESPACE ELSA TRIOLET | 69-04 | 53 Rue Charles Richard 69003 Lyon | 17,24% | 20,81% |
| 354 | CHÂTEAU SANS SOUCI | 69-04 | 36 Avenue Lacassagne 69003 Lyon | 17,33% | 20,11% |
| 355 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 69-04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 24,05% | 26,54% |
| 356 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 69-04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 18,63% | 20,75% |
| 357 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 69-04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 16,03% | 22,62% |
| 358 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 69-04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 18,95% | 22,14% |
| 401 | MAIRIE DU 4EME ARRDT | 69-02 | 133 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 19,62% | 24,66% |
| 402 | MAIRIE DU 4EME ARRDT | 69-02 | 133 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 20,04% | 21,95% |
| 403 | ECOLE JOSEPH CORNIER | 69-02 | 32 Rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon | 20,09% | 25,79% |
| 404 | ECOLE JOSEPH CORNIER | 69-02 | 32 Rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon | 18,27% | 24,53% |
| 405 | ECOLE JOSEPH CORNIER | 69-02 | 32 Rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon | 16,75% | 19,91% |
| 406 | ECOLE DES ENTREPOTS | 69-02 | 2 Rue des Entrepôts 69004 Lyon | 18,64% | 22,35% |
| 407 | ECOLE DES ENTREPOTS | 69-02 | 2 Rue des Entrepôts 69004 Lyon | 27,56% | 32,32% |
| 408 | SALLE MUNICIPALE LA FICELLE | 69-02 | 65 Boulevard des Canuts 69004 Lyon | 20,68% | 25,50% |
| 409 | ECOLE DU GROS CAILLOU | 69-02 | 169 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 17,33% | 22,89% |
| 410 | ECOLE DU GROS CAILLOU | 69-02 | 169 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 15,72% | 20,34% |
| 411 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 69-02 | 6 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 20,59% | 23,71% |
| 412 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 69-02 | 6 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 18,94% | 21,36% |
| 413 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 69-02 | 4 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 17,10% | 20,86% |
| 414 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 69-02 | 4 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 16,65% | 20,98% |
| 415 | ECOLE GEORGES LAPIERRE | 69-02 | 61 Rue Eugène Pons 69004 Lyon | 24,69% | 30,17% |
| 416 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 69-02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 22,77% | 27,38% |
| 417 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 69-02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 18,60% | 25,86% |
| 418 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 69-02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 31,46% | 37,22% |
| 419 | GYMNASE RENE BAILLIEU | 69-02 | 53 Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 22,09% | 27,50% |
| 420 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 69-02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 22,09% | 25,53% |
| 421 | GYMNASE RENE BAILLIEU | 69-02 | 53 Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 19,47% | 24,07% |
| 422 | SALLE DES FETES DE LA FICELLE | 69-02 | 65 Boulevard des Canuts 69004 Lyon | 27,58% | 33,28% |
| 423 | SALLE DES FETES DE LA FICELLE | 69-02 | 65 Boulevard des Canuts 69004 Lyon | 21,38% | 26,16% |
| 424 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 69-02 | 4 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 21,15% | 24,52% |
| 501 | MAIRIE DU 5èME | 69-01 | 14 Rue Docteur Edmond Locard 69005 Lyon | 21,05% | 22,83% |
| 502 | ECOLE FRANCOIS TRUFFAUT | 69-01 | 25 Rue Soeur Janin 69005 Lyon | 37,15% | 36,40% |
| 503 | ECOLE FRANCOIS TRUFFAUT | 69-01 | 25 Rue Soeur Janin 69005 Lyon | 23,87% | 24,52% |
| 504 | ECOLE FRANCOIS TRUFFAUT | 69-01 | 25 Rue Soeur Janin 69005 Lyon | 22,66% | 23,87% |
| 505 | ECOLE MATERNELLE SECRET | 69-01 | 2 Impasse Secret 69005 Lyon | 18,10% | 19,70% |
| 506 | ECOLE MATERNELLE SECRET | 69-01 | 2 Impasse Secret 69005 Lyon | 19,63% | 19,89% |
| 507 | ECOLE LES GEMEAUX | 69-01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 17,83% | 18,57% |
| 508 | ECOLE LES GEMEAUX | 69-01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 24,73% | 27,46% |
| 509 | ECOLE LES GEMEAUX | 69-01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 30,08% | 29,88% |
| 510 | ECOLE LES GEMEAUX | 69-01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 23,79% | 24,17% |
| 511 | GYMNASE CHARCOT | 69-01 | 13 Rue Commandant Charcot 69005 Lyon | 22,52% | 21,85% |
| 512 | GYMNASE CHARCOT | 69-01 | 13 Rue Commandant Charcot 69005 Lyon | 27,17% | 27,45% |
| 513 | GS FERDINAND BUISSON | 69-01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 100,00% | 23,69% |
| 514 | GS FERDINAND BUISSON | 69-01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 22,28% | 22,28% |
| 515 | GS FERDINAND BUISSON | 69-01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 19,70% | 20,63% |
| 516 | GS FERDINAND BUISSON | 69-01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 20,74% | 21,71% |
| 517 | ECOLE CHAMPVERT OUEST | 69-01 | 231 Avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon | 32,26% | 32,26% |
| 518 | ECOLE CHAMPVERT OUEST | 69-01 | 231 Avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon | 35,33% | 35,19% |
| 519 | ECOLE CHAMPVERT OUEST | 69-01 | 231 Avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon | 20,59% | 21,50% |
| 520 | ECOLE DIDEROT | 69-01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 28,72% | 30,66% |
| 521 | ECOLE DIDEROT | 69-01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 35,83% | 36,25% |
| 522 | ECOLE DIDEROT | 69-01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 26,03% | 25,83% |
| 523 | ECOLE DIDEROT | 69-01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 25,75% | 24,64% |
| 524 | ECOLE ALBERT CAMUS | 69-01 | 17 Montée du Télégraphe 69005 Lyon | 16,37% | 17,89% |
| 525 | ECOLE ALBERT CAMUS | 69-01 | 17 Montée du Télégraphe 69005 Lyon | 27,98% | 29,17% |
| 526 | ECOLE FULCHIRON | 69-01 | Place de Trion 69005 Lyon | 20,10% | 21,03% |
| 527 | ECOLE FULCHIRON | 69-01 | Place de Trion 69005 Lyon | 24,14% | 24,93% |
| 528 | Maison pour tous | 69-01 | Rue de la Brèche 69005 Lyon | 22,14% | 23,73% |
| 529 | MAIRIE ANNEXE | 69-01 | 5 Place du Petit Collège 69005 Lyon | 20,89% | 22,94% |
| 530 | ECOLE GERSON | 69-01 | 3 Rue François Vernay 69005 Lyon | 19,63% | 22,12% |
| 531 | ECOLE GERSON | 69-01 | 3 Rue François Vernay 69005 Lyon | 20,58% | 22,36% |
| 601 | MAIRIE DU 6EME | 69-04 | 58 Rue de Sèze 69006 Lyon | 25,63% | 25,96% |
| 602 | MAIRIE DU 6EME | 69-04 | 58 Rue de Sèze 69006 Lyon | 28,43% | 28,02% |
| 603 | MAIRIE DU 6EME | 69-04 | 58 Rue de Sèze 69006 Lyon | 16,06% | 18,91% |
| 604 | GYMNASE VIRICEL | 69-04 | 100 Rue de Sèze 69006 Lyon | 21,41% | 22,28% |
| 605 | GYMNASE VIRICEL | 69-04 | 100 Rue de Sèze 69006 Lyon | 18,31% | 21,48% |
| 606 | GYMNASE VIRICEL | 69-04 | 100 Rue de Sèze 69006 Lyon | 26,74% | 28,10% |
| 607 | ECOLE FERRY | 69-04 | 13 Rue Fournet 69006 Lyon | 20,09% | 20,41% |
| 608 | ECOLE FERRY | 69-04 | 13 Rue Fournet 69006 Lyon | 16,10% | 18,24% |
| 609 | ECOLE FERRY | 69-04 | 15 Rue Fournet 69006 Lyon | 22,53% | 25,65% |
| 610 | ECOLE ANTOINE REMOND | 69-04 | 58 Rue Bellecombe 69006 Lyon | 23,31% | 24,66% |
| 611 | ECOLE ANTOINE REMOND | 69-04 | 58 Rue Bellecombe 69006 Lyon | 22,01% | 23,31% |
| 612 | ECOLE ANTOINE REMOND | 69-04 | 58 Rue Bellecombe 69006 Lyon | 24,51% | 25,27% |
| 613 | ECOLE JEAN JAURES | 69-04 | 46 Rue Robert 69006 Lyon | 17,58% | 22,36% |
| 614 | ECOLE JEAN JAURES | 69-04 | 46 Rue Robert 69006 Lyon | 18,32% | 21,58% |
| 615 | ECOLE CREQUI | 69-04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 17,11% | 20,33% |
| 616 | ECOLE CREQUI | 69-04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 17,25% | 19,96% |
| 617 | ECOLE CREQUI | 69-04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 17,62% | 22,28% |
| 618 | ECOLE CREQUI | 69-04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 16,59% | 19,63% |
| 619 | ECOLE JEAN RACINE | 69-04 | 6 Rue Crillon 69006 Lyon | 19,34% | 17,46% |
| 620 | ECOLE JEAN RACINE | 69-04 | 6 Rue Crillon 69006 Lyon | 20,02% | 19,61% |
| 621 | ECOLE JEAN RACINE | 69-04 | 10 Rue Crillon 69006 Lyon | 20,56% | 20,99% |
| 622 | GYMNASE MUNICIPAL | 69-04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 15,92% | 18,36% |
| 623 | GYMNASE MUNICIPAL | 69-04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 20,02% | 21,96% |
| 624 | GYMNASE MUNICIPAL | 69-04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 20,32% | 22,63% |
| 625 | GYMNASE MUNICIPAL | 69-04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 20,00% | 23,04% |
| 626 | ECOLE JEAN ROSTAND (GYMNASE) | 69-04 | 94 Rue Tronchet 69006 Lyon | 18,57% | 20,12% |
| 627 | ECOLE JEAN ROSTAND (GYMNASE) | 69-04 | 94 Rue Tronchet 69006 Lyon | 17,98% | 20,61% |
| 628 | ECOLE JEAN ROSTAND (GYMNASE) | 69-04 | 94 Rue Tronchet 69006 Lyon | 20,04% | 21,89% |
| 629 | ECOLE JEAN ROSTAND | 69-04 | 92 Rue Tronchet 69006 Lyon | 16,32% | 19,85% |
| 630 | ECOLE JEAN ROSTAND | 69-04 | 92 Rue Tronchet 69006 Lyon | 16,13% | 18,03% |
| 631 | ECOLE JEAN ROSTAND | 69-04 | 92 Rue Tronchet 69006 Lyon | 20,56% | 19,66% |
| 632 | LYCEE DU PARC | 69-04 | 1 Boulevard Anatole France 69006 Lyon | 19,23% | 21,39% |
| 633 | LYCEE DU PARC | 69-04 | 1 Boulevard Anatole France 69006 Lyon | 19,23% | 20,57% |
| 634 | LYCEE DU PARC | 69-04 | 1 Boulevard Anatole France 69006 Lyon | 20,58% | 23,05% |
| 701 | MAIRIE DU 7EME ARRT | 69-03 | 16 Place Jean Macé 69007 Lyon | 18,73% | |
| 702 | MAIRIE DU 7EME ARRT | 69-03 | 16 Place Jean Macé 69007 Lyon | 16,93% | |
| 703 | ECOLE BERTHELOT | 69-03 | 94 Rue de Marseille 69007 Lyon | 16,65% | |
| 704 | ECOLE BERTHELOT | 69-03 | 94 Rue de Marseille 69007 Lyon | 15,26% | |
| 705 | ECOLE MATERNELLE GILBERT DRU | 69-03 | 13 Rue Saint Michel 69007 Lyon | 20,79% | |
| 706 | ECOLE MATERNELLE GILBERT DRU | 69-03 | 13 Rue Saint Michel 69007 Lyon | 18,03% | |
| 707 | ECOLE PASTEUR | 69-03 | 44 Rue Pasteur 69007 Lyon | 16,35% | |
| 708 | ECOLE PASTEUR | 69-03 | 44 Rue Pasteur 69007 Lyon | 19,43% | |
| 709 | ECOLE PRIMAIRE GILBERT DRU | 69-03 | 32 Grande Rue de la Guillotière 69007 Lyon | 17,69% | |
| 710 | ECOLE PRIMAIRE GILBERT DRU | 69-03 | 32 Grande Rue de la Guillotière 69007 Lyon | 19,37% | |
| 711 | ECOLE JEAN-MARIE CHAVANT | 69-03 | 9 Rue Jean-marie Chavant 69007 Lyon | 20,13% | |
| 712 | ECOLE FÉLIX FAURE | 69-03 | 9 Avenue Félix Faure 69007 Lyon | 17,67% | |
| 713 | ECOLE MARC BLOCH | 69-03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 15,58% | |
| 714 | ECOLE MARC BLOCH | 69-03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 18,89% | |
| 715 | ECOLE MARC BLOCH | 69-03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 20,25% | |
| 716 | ECOLE MARC BLOCH | 69-03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 21,93% | |
| 717 | ECOLE JEAN-PIERRE VEYET | 69-03 | 17 Rue Docteur Crestin 69007 Lyon | 20,56% | |
| 718 | ECOLE JEAN-PIERRE VEYET | 69-03 | 17 Rue du Béguin 69007 Lyon | 18,51% | |
| 719 | ECOLE JEAN-PIERRE VEYET | 69-03 | 17 Rue du Béguin 69007 Lyon | 20,06% | |
| 720 | ECOLE JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ | 69-03 | 45 Rue Victorien Sardou 69007 Lyon | 21,53% | |
| 721 | ECOLE JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ | 69-03 | 45 Rue Victorien Sardou 69007 Lyon | 21,08% | |
| 722 | ECOLE JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ | 69-03 | 45 Rue Victorien Sardou 69007 Lyon | 25,11% | |
| 723 | MJC JEAN MACE | 69-03 | 38 Rue Camille Roy 69007 Lyon | 26,53% | |
| 724 | MJC JEAN MACE | 69-03 | 38 Rue Camille Roy 69007 Lyon | 19,80% | |
| 725 | ECOLE MARCEL PAGNOL | 69-01 | 46 Rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon | 25,69% | |
| 726 | ECOLE CLAUDIUS BERTHELIER | 69-01 | 53 Rue André Bollier 69007 Lyon | 28,28% | |
| 727 | ECOLE MARCEL PAGNOL | 69-01 | 46 Rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon | 22,29% | |
| 728 | ECOLE CLAUDIUS BERTHELIER | 69-01 | 53 Rue André Bollier 69007 Lyon | 22,76% | 26,42% |
| 729 | ECOLE MARCEL PAGNOL | 69-01 | 46 Rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon | 27,77% | 28,16% |
| 730 | ECOLE CLAUDIUS BERTHELIER | 69-01 | 53 Rue André Bollier 69007 Lyon | 30,13% | 31,57% |
| 731 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 69-01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 24,58% | 27,09% |
| 732 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 69-01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 26,45% | 28,84% |
| 733 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 69-01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 21,71% | 25,60% |
| 734 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 69-01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 22,05% | 24,44% |
| 735 | ECOLE FRANÇOIS RAVIER | 69-01 | 1 Place Jean Jaurès 69007 Lyon | 28,00% | 29,42% |
| 736 | ECOLE FRANCOIS RAVIER | 69-01 | 1 Place Jean Jaurès 69007 Lyon | 31,99% | 33,73% |
| 737 | ECOLE BERTHELIER | 69-01 | 53 Rue André Bollier 69007 Lyon | 29,42% | 30,81% |
| 738 | MJC JEAN MACÉ | 69-03 | 38 Rue Camille Roy 69007 Lyon | 30,62% | 30,94% |
| 801 | MAIRIE DU 8 | 69-03 | 12 Avenue Jean Mermoz 69008 Lyon | 31,98% | |
| 802 | MAIRIE DU 8 | 69-03 | 12 Avenue Jean Mermoz 69008 Lyon | 21,59% | |
