
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIVORS-JEAN JAURES | 69-11 | Place Jean Jaurès 69700 Givors | 40,04% | 42,73% |
| 2 | GIVORS-JEAN JAURES | 69-11 | Place Jean Jaurès 69700 Givors | 57,34% | 55,74% |
| 3 | GIVORS-JEAN JAURES | 69-11 | Place Jean Jaurès 69700 Givors | 40,73% | 40,96% |
| 4 | GIVORS PICARD LIAUTHAUD | 69-11 | 45,96% | 46,36% | |
| 5 | GIVORS-BANS | 69-11 | Rue Gabriel Péri 69700 Givors | 39,30% | 40,84% |
| 6 | GIVORS THOREZ | 69-11 | 49,90% | 50,05% | |
| 7 | GIVORS-JOLIOT CURIE | 69-11 | 45,76% | 44,40% | |
| 8 | GIVORS-JOLIOT CURIE | 69-11 | 42,33% | 43,78% | |
| 9 | GIVORS-LES VERNES | 69-11 | Rue Romain Rolland 69700 Givors | 54,51% | 53,49% |
| 10 | GIVORS-LES VERNES | 69-11 | Rue Romain Rolland 69700 Givors | 50,98% | 51,04% |
| 11 | GIVORS PAUL LANGEVIN | 69-11 | 35,45% | 36,67% | |
| 12 | GIVORS MONTROND | 69-11 | Montée des Autrichiens 69700 Givors | 40,52% | 41,21% |
Copyright Kirkham 2026 All Rights Reserved