
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 HOTEL DE VILLE | 69-07 | Place de Weingarten 69500 Bron | 22,39% | 24,47% |
| 2 | B02 MAISON DE QUARTIER LES GENETS | 69-07 | Rue Jacques Daligand 69500 Bron | 33,54% | 33,46% |
| 3 | B03 SALLE MICHEL LACROIX | 69-07 | Place Gaillard Romanet 69500 Bron | 25,48% | 25,48% |
| 4 | B04 GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL | 69-07 | 75 Rue Guy de Maupassant 69500 Bron | 26,44% | 27,19% |
| 5 | B05 GROUPE SCOLAIRE LA GARENNE | 69-07 | 26 Rue Jeanne Collay 69500 Bron | 31,46% | 34,35% |
| 6 | B06 MAISON DES SOCIETES | 69-07 | Square Laurent Bonnevay 69500 Bron | 37,19% | 38,98% |
| 7 | B07 COLLEGE JOLIOT CURIE | 69-07 | 10 Rue de la Pagère 69500 Bron | 34,66% | 32,67% |
| 8 | B08 COLLEGE JOLIOT CURIE | 69-07 | 10 Rue de la Pagère 69500 Bron | 48,83% | 46,15% |
| 9 | B09 GYMNASE DE L'ESPACE JACQUES DURET | 69-07 | 37 Rue Hélène Boucher 69500 Bron | 55,29% | 52,39% |
| 10 | B10 GYMNASE DE L'ESPACE JACQUES DURET | 69-07 | 37 Rue Hélène Boucher 69500 Bron | 43,68% | 45,31% |
| 11 | B11 GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN | 69-07 | 31 Rue Louis 69500 Bron | 42,38% | 39,98% |
| 12 | B12 GROUPE SCOLAIRE F.BUISSON | 69-07 | 51 Avenue Ferdinand Buisson 69500 Bron | 35,55% | 36,48% |
| 13 | B13 GROUPE SCOLAIRE F.BUISSON | 69-07 | 51 Avenue Ferdinand Buisson 69500 Bron | 30,08% | 29,99% |
| 14 | B14 GROUPE SCOL. ALSACE-LORRAINE | 69-07 | 34 Rue Alsace-lorraine 69500 Bron | 23,63% | 25,98% |
| 15 | B15 GROUPE SCOL. ALSACE-LORRAINE | 69-07 | 34 Rue Alsace-lorraine 69500 Bron | 26,82% | 29,88% |
| 16 | B16 ESPACE ROGER PESTOURIE | 69-07 | Square Laurent Bonnevay 69500 Bron | 30,61% | 32,39% |
| 17 | B17 ESPACE ROGER PESTOURIE | 69-07 | Square Laurent Bonnevay 69500 Bron | 27,66% | 30,84% |
| 18 | B18 GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY | 69-07 | 160 Avenue Saint-exupéry 69500 Bron | 44,27% | 42,31% |
| 19 | B19 GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE | 69-07 | 5 Rue Elsa Triolet 69500 Bron | 53,04% | 51,96% |
| 20 | B20 GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY | 69-07 | Rue Louis Blanc 69500 Bron | 33,97% | 36,14% |
| 21 | B21 GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY | 69-07 | Rue Louis Blanc 69500 Bron | 25,13% | 26,83% |
| 22 | B22 COLLEGE THEODORE MONOD | 69-07 | 40 Avenue du Bois 69500 Bron | 50,93% | 50,12% |
| 23 | B23 GROUPE SCOL ANATOLE FRANCE | 69-07 | 61 Rue de la Paix 69500 Bron | 27,58% | 29,26% |
| 24 | B24 GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES | 69-07 | 51 Rue Roger Salengro 69500 Bron | 32,11% | 30,99% |
| 25 | B25 L.E.P. du Bâtiment Tony Garnier | 69-07 | 235 Boulevard Pinel 69500 Bron | 32,88% | 31,62% |
| 26 | B26 LYCEE J.P. SARTRE SALLE POLYV. | 69-07 | Rue Maurice Utrillo 69500 Bron | 29,96% | 32,12% |
Copyright Kirkham 2026 All Rights Reserved