
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hôtel de ville | 38-04 | Place André Balme 38170 Seyssinet-Pariset | 32,04% | 32,19% |
| 2 | Les Acacias | 38-04 | 21 Rue du Moucherotte 38170 Seyssinet-Pariset | 24,88% | 25,16% |
| 3 | Salle Chamrousse | 38-04 | 97 Rue de l'Industrie 38170 Seyssinet-Pariset | 35,07% | 33,29% |
| 4 | Ensemble mutifonctions Chartreuse | 38-04 | 4 Rue de Cartale 38170 Seyssinet-Pariset | 30,66% | 30,66% |
| 5 | Ecole du village | 38-04 | Avenue Hector Berlioz 38170 Seyssinet-Pariset | 18,73% | 21,69% |
| 6 | Centre loisirs J. MOULIN - A. BELTRAME | 38-04 | 639 Route de Saint-nizier 38170 Seyssinet-Pariset | 23,47% | 29,08% |
| 7 | Ecole Vercors mixte | 38-04 | Avenue Aristide Bergès 38170 Seyssinet-Pariset | 31,54% | 31,38% |
| 8 | L'Arche | 38-04 | 79 Avenue de la République 38170 Seyssinet-Pariset | 27,11% | 28,45% |
| 9 | Gr. Scol. Moucherotte | 38-04 | Rue de la Levade 38170 Seyssinet-Pariset | 30,04% | 32,25% |
| 10 | Salle VAUBAN | 38-04 | 18 bis Rue Georges Maeder 38170 Seyssinet-Pariset | 28,61% | 27,26% |
Copyright Kirkham 2026 All Rights Reserved