
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL DE VILLE | 38-02 | 1 Place des 5 Fontaines 38130 Échirolles | 37,32% | 37,57% |
| 2 | JEAN PIERRE MELVILLE | 38-02 | 1 Rue Jean Renoir 38130 Échirolles | 34,21% | 32,74% |
| 3 | PAUL LANGEVIN | 38-02 | 15 Rue Missak Manouchian 38130 Échirolles | 35,69% | 34,78% |
| 4 | PAUL LANGEVIN | 38-02 | 15 Rue Missak Manouchian 38130 Échirolles | 29,51% | 31,31% |
| 5 | ESTIENNE D'ORVES | 38-02 | Square du Champ de la Rousse 38130 Échirolles | 28,70% | 28,21% |
| 6 | LA RAMPE | 38-02 | 15 Avenue du 8 Mai 1945 38130 Échirolles | 31,27% | 32,39% |
| 7 | AUGUSTE DELAUNE | 38-02 | 10 Rue Galilée 38130 Échirolles | 51,18% | 49,69% |
| 8 | AUGUSTE DELAUNE | 38-02 | 10 Rue Galilée 38130 Échirolles | 31,86% | 32,49% |
| 9 | MARCEL DAVID | 38-02 | Rue Docteur Valois 38130 Échirolles | 40,66% | 40,15% |
| 10 | DANIELLE CASANOVA | 38-02 | 34 Avenue Danielle Casanova 38130 Échirolles | 40,00% | 40,17% |
| 11 | DANIELLE CASANOVA | 38-02 | 34 Avenue Danielle Casanova 38130 Échirolles | 49,00% | 46,63% |
| 12 | PAUL VAILLANT-COUTURIER | 38-02 | Avenue Paul Vaillant Couturier 38130 Échirolles | 41,62% | 41,58% |
| 13 | PAUL VAILLANT-COUTURIER | 38-02 | Avenue Paul Vaillant Couturier 38130 Échirolles | 30,72% | 33,04% |
| 14 | JEAN JAURES | 38-02 | 10 Rue René Thomas 38130 Échirolles | 29,36% | 30,87% |
| 15 | JEAN-PAUL MARAT | 38-02 | 3 Allée d'Ouessant 38130 Échirolles | 50,26% | 47,24% |
| 16 | JEAN-PAUL MARAT | 38-02 | 3 Allée d'Ouessant 38130 Échirolles | 57,43% | 55,54% |
| 17 | MARCEL CACHIN | 38-02 | 1 Rue du Berry 38130 Échirolles | 45,75% | 46,53% |
| 18 | MARCEL CACHIN | 38-02 | 1 Rue du Berry 38130 Échirolles | 51,75% | 49,25% |
| 19 | JEAN MOULIN | 38-02 | 4 Allée du Rhin 38130 Échirolles | 35,69% | 35,50% |
| 20 | JEAN MOULIN | 38-02 | 4 Allée du Rhin 38130 Échirolles | 36,35% | 35,08% |
| 21 | FREDERIC JOLIOT-CURIE | 38-02 | 37 Avenue Frédéric Joliot-Curie 38130 Échirolles | 35,48% | 37,55% |
| 22 | IRENE JOLIOT-CURIE | 38-02 | 37 Avenue Frédéric Joliot-Curie 38130 Échirolles | 24,98% | 27,84% |
Copyright Kirkham 2026 All Rights Reserved