
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureau 1 Mairie Salle Simone Veil | 11 | 52,73 | 56,16 | |
| 2 | Bureau 2, GS Joliot Curie, Restaurant | 11 | 64,57 | 65,93 | |
| 3 | Bureau 3, GS Joseph Sibuet, Restaurant | 11 | 48,23 | 52,48 | |
| 4 | Bureau 4, GS Pasteur, Salle d'évolution | 11 | 40,7 | 44 | |
| 5 | Bureau 5, Centre Culturel Jean Moulin, Salle n°3 | 11 | 50,63 | 53,58 | |
| 6 | Bureau 6, Gymnase Germain Fumeux | 11 | Rue Maryse Bastié 69780 Mions | 50,98 | 55,94 |
| 7 | Bureau 7, Restaurant Germain Fumeux | 11 | 49,46 | 49,57 | |
| 8 | Bureau 8, Centre Culturel Jean Moulin, Salle d'exposition | 11 | Rue Jacques Prévert 69780 Mions | 53,96 | 55,6 |
| 9 | Bureau 9, GS Joliot Curie, Préau primaire | 11 | 59,54 | 61,58 | |
| 10 | Bureau 10, Centre Culturel accueil | 11 | 55,86 | 59,47 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved