
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL DE VILLE 1 | 14 | 5 Avenue Marcel Houel 69200 Vénissieux | 58,93 | 60,19 |
| 2 | HOTEL DE VILLE 2 | 14 | 5 Avenue Marcel Houel 69200 Vénissieux | 77,62 | 78,38 |
| 3 | PASTEUR - GROUPE SCOLAIRE PASTEUR | 14 | 6 Route de Corbas 69200 Vénissieux | 65,93 | 66,29 |
| 4 | MONERY - GROUPE SCOLAIRE PASTEUR | 14 | 6 Route de Corbas 69200 Vénissieux | 59,81 | 60,61 |
| 5 | MAX BAREL - FOYER MAX BAREL | 14 | Rue Max Barel 69200 Vénissieux | 69,43 | 69,37 |
| 6 | CHARREARD - GROUPE SCOLAIRE CHARREARD | 14 | 10 Rue Ethel et Julius Rosenberg 69200 Vénissieux | 63,74 | 65,94 |
| 7 | AMBROISE CROIZAT-SALLE AMBROISE CROIZAT | 14 | 47 Boulevard Ambroise Croizat 69200 Vénissieux | 67,66 | 67,58 |
| 8 | JULES GUESDE - GROUPE SCOL. JULES GUESDE | 14 | 55 Rue Joannès Vallet 69200 Vénissieux | 68,99 | 69,69 |
| 9 | PARILLY - GROUPE SCOLAIRE PARILLY | 14 | 8 Avenue Jules Guesde 69200 Vénissieux | 55,52 | 62,02 |
| 10 | JEANNE LABOURBE - SALLE JEANNE LABOURBE | 14 | 6 Rue Jeanne Labourbe 69200 Vénissieux | 57,62 | 60,13 |
| 11 | CLOS VERGER-CTRE DE LOISIRS CLOS VERGER | 14 | 40 Rue du Clos Verger 69200 Vénissieux | 60,83 | 62,9 |
| 12 | JOLIOT CURIE-GROUPE SCOL. JOLIOT CURIE | 14 | 5 Rue Roger Salengro 69200 Vénissieux | 60,85 | 64,88 |
| 13 | VIVIANI - GROUPE SCOL.JOLIOT CURIE | 14 | 5 Rue Roger Salengro 69200 Vénissieux | 66,87 | 69,57 |
| 14 | KERGOMARD-GROUPE SCOL.PAULINE KERGOMARD | 14 | 20 Rue Pierre Brossolette 69200 Vénissieux | 60,52 | 60,66 |
| 15 | MOULIN A VENT-GROUPE SCOL.MOULIN A VENT | 14 | 20 Rue Pierre Brossolette 69200 Vénissieux | 50,93 | 56,77 |
| 16 | VAILLANT COUTURIER-FOYER | 14 | Rue Pierre Brossolette 69200 Vénissieux | 56,1 | 61,81 |
| 17 | ERNEST RENAN-GROUPE SCOL.ERNEST RENAN | 14 | 86 Rue du Professeur Roux 69200 Vénissieux | 52,21 | 56,73 |
| 18 | GEORGES LEVY-GROUPE SCOL.GEORGES LEVY | 14 | 64 Avenue du Docteur Georges Lévy 69200 Vénissieux | 54,44 | 57,4 |
| 19 | GABRIEL PERI-GROUPE SCOL.GABRIEL PERI | 14 | 1 Rue Prosper Alfaric 69200 Vénissieux | 69,34 | 68,27 |
| 20 | CENTRE - GROUPE SCOL.DU CENTRE | 14 | 43 bis Boulevard Laurent Gérin 69200 Vénissieux | 60,78 | 61,74 |
| 21 | HENRI RAYNAUD-RES.HENRI RAYNAUD | 14 | 4 Rue Prosper Alfaric 69200 Vénissieux | 64,03 | 63,57 |
| 22 | MAISON DU PEUPLE | 14 | 8 Boulevard Laurent Gérin 69200 Vénissieux | 63,19 | 64,36 |
| 23 | LOUIS PERGAUD-GROUPE SCOL.LOUIS PERGAUD | 14 | 1 Rue Colette 69200 Vénissieux | 66,49 | 67,82 |
| 24 | LEO LAGRANGE-GROUPE SCOL.LEO LAGRANGE | 14 | 49 bis Rue Léo Lagrange 69200 Vénissieux | 79,25 | 78,62 |
| 25 | ANATOLE FRANCE-GROUPE SC.ANATOLE FRANC | 14 | 12 Avenue de la Division Leclerc 69200 Vénissieux | 78,76 | 78,41 |
| 26 | SAINT EXUPERY-GROUPE SCOL.SAINT EXUPERY | 14 | 37 Boulevard Lénine 69200 Vénissieux | 68,66 | 70,5 |
| 27 | PAUL LANGEVIN-GROUPE SCOL.PAUL LANGEVIN | 14 | 24 Avenue de la Division Leclerc 69200 Vénissieux | 80,46 | 79,34 |
| 28 | JEAN MOULIN-GROUPE SCOL. JEAN MOULIN | 14 | 10 Rue Vladimir Komarov 69200 Vénissieux | 77,36 | 75,8 |
| 29 | HENRI WALLON-GROUPE SCOL. HENRI WALLON | 14 | 39 Rue Vladimir Komarov 69200 Vénissieux | 71,46 | 71,97 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved