
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL DE VILLE | 12 | Place Hippolyte Péragut 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 48,89 | 54,24 |
| 2 | GYMNASE DES CROISETTES | 12 | 5 Avenue Mathieu Miséry 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 58,17 | 60,18 |
| 3 | ECOLE PRIMAIRE LECLERC, PREAU | 12 | 16 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 44,21 | 51,87 |
| 4 | ECOLE MARIN A | 12 | 2 Avenue Honoré Esplette 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 37,99 | 43,45 |
| 5 | ECOLE MARIN B | 12 | 2 Avenue Honoré Esplette 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 38,37 | 40,02 |
| 6 | ECOLE PRIMAIRE BARAILLON, SALLE DE RESTAURANT | 12 | 8 Chemin du Baraillon 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 38,66 | 40,18 |
| 7 | ECOLE PRIMAIRE BARAILLON, SALLE DE RESTAURANT | 12 | 8 Chemin du Baraillon 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 37,11 | 44,07 |
| 8 | ECOLE PRIMAIRE LECLERC, PREAU | 12 | 16 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 49,42 | 51,98 |
| 9 | ECOLE ELEMENTAIRE BERLIER VINCENT, PREAU | 12 | 11 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 47,55 | 54,67 |
| 10 | ECOLE ELEMENTAIRE BERLIER VINCENT, PREAU | 12 | 11 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 50 | 54,13 |
| 11 | RESIDENCE BEAUSEJOUR | 12 | 4 Rue des Maraîchers 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 46,07 | 50,62 |
| 12 | L'OMEGA, POLE ASSOCIATIF | 12 | 13 Avenue de Lauterbourg 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 48 | 53,47 |
| 13 | GYMNASE DES CROISETTES | 12 | 5 Avenue Mathieu Miséry 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 43,8 | 47,57 |
| 14 | ESPACE LECLERC, SALLE MOLIERE | 12 | 27 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 58,65 | 59,69 |
| 15 | ESPACE LECLERC, SALLE PAGNOL | 12 | 27 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 46,87 | 50,32 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved