
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT | 02 | 2 Place Sathonay 69001 Lyon | 37,82 | 42,45 |
| 102 | MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT | 02 | 2 Place Sathonay 69001 Lyon | 39,72 | 41,46 |
| 103 | ECOLE - VICTOR HUGO | 02 | 5 Impasse Flesselles 69001 Lyon | 36,49 | 37,53 |
| 104 | ECOLE - VICTOR HUGO | 02 | 5 Impasse Flesselles 69001 Lyon | 41,48 | 45,27 |
| 105 | ECOLE - AVEYRON | 02 | 160 Boulevard de la Croix-rousse 69001 Lyon | 33,27 | 36,38 |
| 106 | ECOLE - AVEYRON | 02 | 160 Boulevard de la Croix-rousse 69001 Lyon | 30,18 | 35,76 |
| 107 | ECOLE - AVEYRON | 02 | 160 Boulevard de la Croix-rousse 69001 Lyon | 36,03 | 39,53 |
| 108 | GROUPE SCOLAIRE RAOUL DUFY | 02 | 4 Rue Vaucanson 69001 Lyon | 36,26 | 39,62 |
| 109 | ECOLE TABLES CLAUDIENNES | 02 | 2 Rue des Tables Claudiennes 69001 Lyon | 40,42 | 42,03 |
| 110 | ECOLE - MICHEL SERVET | 02 | 2 Rue d'Alsace-lorraine 69001 Lyon | 40,72 | 41,87 |
| 111 | MAIRIE - ANNEXE | 02 | 10 Rue Désirée 69001 Lyon | 42,58 | 43,69 |
| 112 | ECOLE - ROBERT DOISNEAU | 02 | 1 Rue Sergent Blandan 69001 Lyon | 42,68 | 45,15 |
| 113 | ECOLE - ROBERT DOISNEAU | 02 | 1 Rue Sergent Blandan 69001 Lyon | 38,93 | 43,25 |
| 114 | ECOLE - ROBERT DOISNEAU | 02 | 1 Rue Sergent Blandan 69001 Lyon | 37,04 | 38,81 |
| 115 | MAIRIE DU 1ER ARRONDISSEMENT | 02 | 2 Place Sathonay 69001 Lyon | 40,41 | 41,47 |
| 116 | GROUPE SCOLAIRE RAOUL DUFY | 02 | 4 Rue Vaucanson 69001 Lyon | 45,27 | 48,98 |
| 117 | ECOLE TABLES CLAUDIENNES | 02 | 2 Rue des Tables Claudiennes 69001 Lyon | 40,28 | 41,75 |
| 201 | MAIRIE DU 2 EME | 02 | 2 Rue d'Enghien 69002 Lyon | 30,58 | 30,33 |
| 202 | MAIRIE DU 2 EME | 02 | 2 Rue d'Enghien 69002 Lyon | 35,88 | 41,32 |
| 203 | ECOLE PRIMAIRE CONDE (GYMNASE) | 02 | 44 Rue de Condé 69002 Lyon | 35,35 | 41,6 |
| 204 | ECOLE PRIMAIRE CONDE (GYMNASE) | 02 | 44 Rue de Condé 69002 Lyon | 37,5 | 41,4 |
| 205 | ECOLE MICHELET | 02 | Place Charles-Marie Widor 69002 Lyon | 37,48 | 42,91 |
| 206 | ECOLE MICHELET | 02 | Place Charles-Marie Widor 69002 Lyon | 34,96 | 35,1 |
| 207 | SALLE FRANCOIS SALA | 02 | 3 Rue Saint François de Sales 69002 Lyon | 35,92 | 39,72 |
| 208 | SALLE FRANCOIS SALA | 02 | 3 Rue Saint François de Sales 69002 Lyon | 35,59 | 38,45 |
| 209 | ECOLE MATERNELLE CONDE | 02 | 37 Rue de Condé 69002 Lyon | 40,51 | 42,74 |
| 210 | ECOLE MATERNELLE CONDE | 02 | 37 Rue de Condé 69002 Lyon | 34,92 | 41,34 |
| 211 | ECOLE GILIBERT | 01 | 7 Rue Gilibert 69002 Lyon | 43,87 | 48,23 |
| 212 | ECOLE GILIBERT | 01 | 7 Rue Gilibert 69002 Lyon | 38,72 | 41,12 |
| 213 | ECOLE ALIX | 01 | 57 Cours Charlemagne 69002 Lyon | 43,98 | 47,51 |
| 214 | ECOLE ALIX | 01 | 57 Cours Charlemagne 69002 Lyon | 43,08 | 46,71 |
| 215 | SALLE LAMARTINE | 02 | 2 Rue Jean Fabre 69002 Lyon | 40,81 | 44,2 |
| 216 | SALLE LAMARTINE | 02 | 7 Rue de Savoie 69002 Lyon | 35,99 | 38,15 |
| 217 | SALLE DE LA CORBEILLE | 02 | 38,7 | 43,88 | |
| 218 | SALLE DE LA CORBEILLE | 02 | 39,8 | 42,44 | |
| 219 | ECOLE GERMAINE TILLION | 01 | 7 Rue Casimir Périer 69002 Lyon | 48,47 | 51 |
| 220 | ECOLE GERMAINE TILLION | 01 | 7 Rue Casimir Périer 69002 Lyon | 37,83 | 39,47 |
| 301 | MAIRIE DU 3ÈME | 03 | 215 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 42,62 | 45 |
| 302 | MAIRIE DU 3ÈME | 03 | 215 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 35,65 | 40,16 |
| 303 | GROUPE SCOLAIRE A. PHILIP | 03 | 188 Rue André Philip 69003 Lyon | 35,71 | 40,8 |
| 304 | GROUPE SCOLAIRE A. PHILIP | 03 | 188 Rue André Philip 69003 Lyon | 52,99 | 54,94 |
| 305 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 03 | 36 Rue Chaponnay 69003 Lyon | 35,61 | 39,72 |
| 306 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 03 | 36 Rue Chaponnay 69003 Lyon | 30,25 | 34,27 |
| 307 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 03 | 3 Rue Pierre Bourdan 69003 Lyon | 100 | 37,33 |
| 308 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 03 | 3 Rue Pierre Bourdan 69003 Lyon | 35,6 | 41,32 |
| 309 | GROUPE SCOLAIRE PAINLEVÉ | 03 | 3 Rue Pierre Bourdan 69003 Lyon | 38,62 | 38,9 |
| 310 | ECOLE MATERNELLE ST EXUPÉRY | 03 | 59 Rue de la Part-dieu 69003 Lyon | 38,93 | 41,76 |
| 311 | ECOLE MATERNELLE ST EXUPÉRY | 03 | 59 Rue de la Part-dieu 69003 Lyon | 37,66 | 40,58 |
| 312 | ECOLE MATERNELLE ETIENNE DOLET | 03 | 7 Rue Etienne Dolet 69003 Lyon | 35,42 | 40,28 |
| 313 | ECOLE MATERNELLE ETIENNE DOLET | 03 | 7 Rue Etienne Dolet 69003 Lyon | 38,81 | 40,43 |
| 314 | GYMNASE MAZENOD | 03 | 238 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 38,07 | 37,31 |
| 315 | GYMNASE MAZENOD | 03 | 238 Rue Duguesclin 69003 Lyon | 45,12 | 48,59 |
| 316 | GROUPE SCOLAIRE LÉON JOUHAUX | 03 | 34 Rue Léon Jouhaux 69003 Lyon | 37,64 | 39,85 |
| 317 | HALLE DES SPORTS | 03 | 91 Boulevard Marius Vivier-merle 69003 Lyon | 46,12 | 49,09 |
| 318 | ECOLE AIMÉ CESAIRE | 03 | 10 Rue du Diapason 69003 Lyon | 36,88 | 40,21 |
| 319 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 04 | 25 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 45,45 | 49,59 |
| 320 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 04 | 25 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 33,36 | 34,9 |
| 321 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 04 | 25 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 44,73 | 45,63 |
| 322 | ECOLE MATERNELLE L. MOURGUET | 04 | 13 Rue des Petites Soeurs 69003 Lyon | 45,11 | 44,15 |
| 323 | ECOLE MATERNELLE L. MOURGUET | 04 | 13 Rue des Petites Soeurs 69003 Lyon | 40,66 | 43,79 |
| 324 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 04 | 31 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 49,04 | 49,2 |
| 325 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 04 | 31 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 47,53 | 51,51 |
| 326 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 38,87 | 43,4 |
| 327 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 38,89 | 42,52 |
| 328 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 46,64 | 46,75 |
| 329 | GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE | 04 | 13 Rue Jules Verne 69003 Lyon | 42,62 | 43,86 |
| 330 | GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE | 04 | 13 Rue Jules Verne 69003 Lyon | 44,98 | 49,9 |
| 331 | ESPACE ELSA TRIOLET | 04 | 53 Rue Charles Richard 69003 Lyon | 44,54 | 45,84 |
| 332 | GYMNASE ANSELME | 04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 45,34 | 46,77 |
| 333 | GYMNASE ANSELME | 04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 33,94 | 39,33 |
| 334 | GYMNASE ANSELME | 04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 37,58 | 43,82 |
| 335 | G.S. CONDORCET ECOLE PRIMAIRE | 04 | 37 Rue Jules Massenet 69003 Lyon | 42,49 | 42,32 |
| 336 | G.S. CONDORCET ECOLE PRIMAIRE | 04 | 37 Rue Jules Massenet 69003 Lyon | 35,94 | 40,83 |
| 337 | ECOLE MATERNELLE VIALA | 04 | 3 Rue Viala 69003 Lyon | 34,47 | 38,08 |
| 338 | ECOLE LOUISE | 04 | 16 Rue Louise 69003 Lyon | 39,89 | 41,34 |
| 339 | ESPACE ELSA TRIOLET | 04 | 53 Rue Charles Richard 69003 Lyon | 44,17 | 43,89 |
| 340 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 43,14 | 45,01 |
| 341 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 35,28 | 41,24 |
| 342 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 04 | 4 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 32,52 | 36,31 |
| 343 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 04 | 4 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 39,52 | 41,16 |
| 344 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 37,93 | 39,8 |
| 345 | GROUPE SCOLAIRE NOVE JOSSERAND | 04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 33,71 | 36,9 |
| 346 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 53,64 | 53,95 |
| 347 | CHÂTEAU SANS SOUCI | 04 | 36 Avenue Lacassagne 69003 Lyon | 43,08 | 44,13 |
| 348 | ECOLE ÉLÉMENTAIRE G. POMPIDOU | 04 | 16 Rue des Petites Soeurs 69003 Lyon | 49,4 | 53,29 |
| 349 | ECOLE AIMÉ CESAIRE | 03 | 10 Rue du Diapason 69003 Lyon | 39,05 | 41,68 |
| 350 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 04 | 31 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 40,96 | 39,26 |
| 351 | GROUPE SCOLAIRE A. CHARIAL | 04 | 29 Rue Antoine Charial 69003 Lyon | 37,74 | 41,02 |
| 352 | GYMNASE ANSELME | 04 | 14 Rue Antoinette 69003 Lyon | 35,91 | 39,33 |
| 353 | ESPACE ELSA TRIOLET | 04 | 53 Rue Charles Richard 69003 Lyon | 33,93 | 37,89 |
| 354 | CHÂTEAU SANS SOUCI | 04 | 36 Avenue Lacassagne 69003 Lyon | 35,58 | 38,22 |
| 355 | ECOLE PRIMAIRE MEYNIS | 04 | 8 Rue Meynis 69003 Lyon | 42,86 | 41,94 |
| 356 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 32,68 | 36,23 |
| 357 | GROUPE SCOLAIRE NOVÉ JOSSERAND | 04 | 7 Passage Roger Bréchan 69003 Lyon | 35,14 | 36,13 |
| 358 | GYMNASE DE L'ECOLE REBATEL | 04 | 29 Rue Docteur Rebatel 69003 Lyon | 35,23 | 37,76 |
| 401 | MAIRIE DU 4EME ARRDT | 02 | 133 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 34,43 | 35,59 |
| 402 | MAIRIE DU 4EME ARRDT | 02 | 133 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 37,14 | 38,32 |
| 403 | ECOLE JOSEPH CORNIER | 02 | 32 Rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon | 36,78 | 41,33 |
| 404 | ECOLE JOSEPH CORNIER | 02 | 32 Rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon | 31,27 | 37,13 |
| 405 | ECOLE JOSEPH CORNIER | 02 | 32 Rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon | 29,07 | 32,53 |
| 406 | ECOLE DES ENTREPOTS | 02 | 2 Rue des Entrepôts 69004 Lyon | 31,95 | 36,75 |
| 407 | ECOLE DES ENTREPOTS | 02 | 2 Rue des Entrepôts 69004 Lyon | 42,63 | 44,92 |
| 408 | SALLE MUNICIPALE LA FICELLE | 02 | 65 Boulevard des Canuts 69004 Lyon | 36,51 | 37,87 |
| 409 | ECOLE DU GROS CAILLOU | 02 | 169 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 29,96 | 34,54 |
| 410 | ECOLE DU GROS CAILLOU | 02 | 169 Boulevard de la Croix-rousse 69004 Lyon | 32,28 | 33,71 |
| 411 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 02 | 6 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 34,35 | 39,13 |
| 412 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 02 | 6 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 36,12 | 38,85 |
| 413 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 02 | 4 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 35,51 | 33,82 |
| 414 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 02 | 4 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 29,86 | 32,96 |
| 415 | ECOLE GEORGES LAPIERRE | 02 | 61 Rue Eugène Pons 69004 Lyon | 44,1 | 44,58 |
| 416 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 38,73 | 38,1 |
| 417 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 36,93 | 37,06 |
| 418 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 51,28 | 57,76 |
| 419 | GYMNASE RENE BAILLIEU | 02 | 53 Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 36,78 | 40,38 |
| 420 | ECOLE JEAN DE LA FONTAINE | 02 | Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 33,57 | 36,37 |
| 421 | GYMNASE RENE BAILLIEU | 02 | 53 Rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon | 34,63 | 40,12 |
| 422 | SALLE DES FETES DE LA FICELLE | 02 | 65 Boulevard des Canuts 69004 Lyon | 43,13 | 44,38 |
| 423 | SALLE DES FETES DE LA FICELLE | 02 | 65 Boulevard des Canuts 69004 Lyon | 36,22 | 38,76 |
| 424 | ECOLE COMMANDANT ARNAUD | 02 | 4 Place Commandant Arnaud 69004 Lyon | 36,52 | 41,46 |
| 501 | MAIRIE DU 5èME | 01 | 14 Rue Docteur Edmond Locard 69005 Lyon | 36,78 | 38,7 |
| 502 | ECOLE FRANCOIS TRUFFAUT | 01 | 25 Rue Soeur Janin 69005 Lyon | 58,03 | 59,27 |
| 503 | ECOLE FRANCOIS TRUFFAUT | 01 | 25 Rue Soeur Janin 69005 Lyon | 38,75 | 43,39 |
| 504 | ECOLE FRANCOIS TRUFFAUT | 01 | 25 Rue Soeur Janin 69005 Lyon | 41,86 | 42,4 |
| 505 | ECOLE MATERNELLE SECRET | 01 | 2 Impasse Secret 69005 Lyon | 33,23 | 34,92 |
| 506 | ECOLE MATERNELLE SECRET | 01 | 2 Impasse Secret 69005 Lyon | 33,54 | 33,91 |
| 507 | ECOLE LES GEMEAUX | 01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 35,18 | 36,01 |
| 508 | ECOLE LES GEMEAUX | 01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 50,19 | 46,19 |
| 509 | ECOLE LES GEMEAUX | 01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 51,3 | 53,33 |
| 510 | ECOLE LES GEMEAUX | 01 | 54 Rue Pierre Valdo 69005 Lyon | 43,16 | 46,07 |
| 511 | GYMNASE CHARCOT | 01 | 13 Rue Commandant Charcot 69005 Lyon | 44,83 | 46,51 |
| 512 | GYMNASE CHARCOT | 01 | 13 Rue Commandant Charcot 69005 Lyon | 45,22 | 45,87 |
| 513 | GS FERDINAND BUISSON | 01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 38,33 | 40,22 |
| 514 | GS FERDINAND BUISSON | 01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 37,62 | 38,51 |
| 515 | GS FERDINAND BUISSON | 01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 36,39 | 39,73 |
| 516 | GS FERDINAND BUISSON | 01 | 10 Rue des Fossés de Trion 69005 Lyon | 36,9 | 38,06 |
| 517 | ECOLE CHAMPVERT OUEST | 01 | 231 Avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon | 54,55 | 56,55 |
| 518 | ECOLE CHAMPVERT OUEST | 01 | 231 Avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon | 57,8 | 62,53 |
| 519 | ECOLE CHAMPVERT OUEST | 01 | 231 Avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon | 36,72 | 40,41 |
| 520 | ECOLE DIDEROT | 01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 50,66 | 51,81 |
| 521 | ECOLE DIDEROT | 01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 62,94 | 62,42 |
| 522 | ECOLE DIDEROT | 01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 48,15 | 50 |
| 523 | ECOLE DIDEROT | 01 | 25 Avenue de Ménival 69005 Lyon | 47,15 | 49,05 |
| 524 | ECOLE ALBERT CAMUS | 01 | 17 Montée du Télégraphe 69005 Lyon | 34,22 | 40,42 |
| 525 | ECOLE ALBERT CAMUS | 01 | 17 Montée du Télégraphe 69005 Lyon | 45,78 | 47,83 |
| 526 | ECOLE FULCHIRON | 01 | Place de Trion 69005 Lyon | 36,36 | 37,58 |
| 527 | ECOLE FULCHIRON | 01 | Place de Trion 69005 Lyon | 42,61 | 45,24 |
| 528 | Maison pour tous | 01 | Rue de la Brèche 69005 Lyon | 41,23 | 41,95 |
| 529 | MAIRIE ANNEXE | 01 | 5 Place du Petit Collège 69005 Lyon | 41,41 | 44,13 |
| 530 | ECOLE GERSON | 01 | 3 Rue François Vernay 69005 Lyon | 41,35 | 41,35 |
| 531 | ECOLE GERSON | 01 | 3 Rue François Vernay 69005 Lyon | 40,77 | 40,89 |
| 601 | MAIRIE DU 6EME | 04 | 58 Rue de Sèze 69006 Lyon | 48,24 | 52,84 |
| 602 | MAIRIE DU 6EME | 04 | 58 Rue de Sèze 69006 Lyon | 45,05 | 48,87 |
| 603 | MAIRIE DU 6EME | 04 | 58 Rue de Sèze 69006 Lyon | 32,98 | 40,27 |
| 604 | GYMNASE VIRICEL | 04 | 100 Rue de Sèze 69006 Lyon | 40,66 | 42,05 |
| 605 | GYMNASE VIRICEL | 04 | 100 Rue de Sèze 69006 Lyon | 38,4 | 42,36 |
| 606 | GYMNASE VIRICEL | 04 | 100 Rue de Sèze 69006 Lyon | 45,7 | 47,54 |
| 607 | ECOLE FERRY | 04 | 13 Rue Fournet 69006 Lyon | 38,08 | 41,18 |
| 608 | ECOLE FERRY | 04 | 13 Rue Fournet 69006 Lyon | 40,08 | 44,13 |
| 609 | ECOLE FERRY | 04 | 15 Rue Fournet 69006 Lyon | 36,48 | 41,93 |
| 610 | ECOLE ANTOINE REMOND | 04 | 58 Rue Bellecombe 69006 Lyon | 34,25 | 38,88 |
| 611 | ECOLE ANTOINE REMOND | 04 | 58 Rue Bellecombe 69006 Lyon | 33,77 | 41,68 |
| 612 | ECOLE ANTOINE REMOND | 04 | 58 Rue Bellecombe 69006 Lyon | 45,59 | 52,33 |
| 613 | ECOLE JEAN JAURES | 04 | 46 Rue Robert 69006 Lyon | 33,05 | 40,07 |
| 614 | ECOLE JEAN JAURES | 04 | 46 Rue Robert 69006 Lyon | 40,39 | 46,38 |
| 615 | ECOLE CREQUI | 04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 36,74 | 38,49 |
| 616 | ECOLE CREQUI | 04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 34,98 | 36,8 |
| 617 | ECOLE CREQUI | 04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 35,68 | 42,39 |
| 618 | ECOLE CREQUI | 04 | 123 Rue de Créqui 69006 Lyon | 36,79 | 40,8 |
| 619 | ECOLE JEAN RACINE | 04 | 6 Rue Crillon 69006 Lyon | 33,83 | 39,26 |
| 620 | ECOLE JEAN RACINE | 04 | 6 Rue Crillon 69006 Lyon | 35,72 | 41,12 |
| 621 | ECOLE JEAN RACINE | 04 | 10 Rue Crillon 69006 Lyon | 35,32 | 39,81 |
| 622 | GYMNASE MUNICIPAL | 04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 35,19 | 38,33 |
| 623 | GYMNASE MUNICIPAL | 04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 40,83 | 43,48 |
| 624 | GYMNASE MUNICIPAL | 04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 39,04 | 40,41 |
| 625 | GYMNASE MUNICIPAL | 04 | 27 Rue Crillon 69006 Lyon | 39 | 43,13 |
| 626 | ECOLE JEAN ROSTAND (GYMNASE) | 04 | 94 Rue Tronchet 69006 Lyon | 36,67 | 39,7 |
| 627 | ECOLE JEAN ROSTAND (GYMNASE) | 04 | 94 Rue Tronchet 69006 Lyon | 37,73 | 44,2 |
| 628 | ECOLE JEAN ROSTAND (GYMNASE) | 04 | 94 Rue Tronchet 69006 Lyon | 37,9 | 45,53 |
| 629 | ECOLE JEAN ROSTAND | 04 | 92 Rue Tronchet 69006 Lyon | 35,38 | 39,14 |
| 630 | ECOLE JEAN ROSTAND | 04 | 92 Rue Tronchet 69006 Lyon | 33,33 | 40,85 |
| 631 | ECOLE JEAN ROSTAND | 04 | 92 Rue Tronchet 69006 Lyon | 36,41 | 37,67 |
| 632 | LYCEE DU PARC | 04 | 1 Boulevard Anatole France 69006 Lyon | 38,03 | 40,71 |
| 633 | LYCEE DU PARC | 04 | 1 Boulevard Anatole France 69006 Lyon | 36,26 | 41,44 |
| 634 | LYCEE DU PARC | 04 | 1 Boulevard Anatole France 69006 Lyon | 39,08 | 39,86 |
| 701 | MAIRIE DU 7EME ARRT | 03 | 16 Place Jean Macé 69007 Lyon | 39,16 | 40,87 |
| 702 | MAIRIE DU 7EME ARRT | 03 | 16 Place Jean Macé 69007 Lyon | 35,22 | 35,4 |
| 703 | ECOLE BERTHELOT | 03 | 94 Rue de Marseille 69007 Lyon | 32,75 | 36,23 |
| 704 | ECOLE BERTHELOT | 03 | 94 Rue de Marseille 69007 Lyon | 34,75 | 36,93 |
| 705 | ECOLE MATERNELLE GILBERT DRU | 03 | 13 Rue Saint Michel 69007 Lyon | 37,93 | 40,18 |
| 706 | ECOLE MATERNELLE GILBERT DRU | 03 | 13 Rue Saint Michel 69007 Lyon | 36,78 | 39,47 |
| 707 | ECOLE PASTEUR | 03 | 44 Rue Pasteur 69007 Lyon | 34,55 | 39,8 |
| 708 | ECOLE PASTEUR | 03 | 44 Rue Pasteur 69007 Lyon | 36,81 | 41,71 |
| 709 | ECOLE PRIMAIRE GILBERT DRU | 03 | 32 Grande Rue de la Guillotière 69007 Lyon | 35,29 | 36,98 |
| 710 | ECOLE PRIMAIRE GILBERT DRU | 03 | 32 Grande Rue de la Guillotière 69007 Lyon | 39,3 | 39,7 |
| 711 | ECOLE JEAN-MARIE CHAVANT | 03 | 9 Rue Jean-marie Chavant 69007 Lyon | 38,2 | 41,17 |
| 712 | ECOLE FÉLIX FAURE | 03 | 9 Avenue Félix Faure 69007 Lyon | 36,66 | 39,9 |
| 713 | ECOLE MARC BLOCH | 03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 32,34 | 35,5 |
| 714 | ECOLE MARC BLOCH | 03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 36,21 | 41,63 |
| 715 | ECOLE MARC BLOCH | 03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 39,13 | 41,94 |
| 716 | ECOLE MARC BLOCH | 03 | 93 Rue Chevreul 69007 Lyon | 42,11 | 46,03 |
| 717 | ECOLE JEAN-PIERRE VEYET | 03 | 17 Rue Docteur Crestin 69007 Lyon | 39,26 | 42,76 |
| 718 | ECOLE JEAN-PIERRE VEYET | 03 | 17 Rue du Béguin 69007 Lyon | 37,61 | 40,1 |
| 719 | ECOLE JEAN-PIERRE VEYET | 03 | 17 Rue du Béguin 69007 Lyon | 35,08 | 39,18 |
| 720 | ECOLE JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ | 03 | 45 Rue Victorien Sardou 69007 Lyon | 38,98 | 39,91 |
| 721 | ECOLE JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ | 03 | 45 Rue Victorien Sardou 69007 Lyon | 41,54 | 41,63 |
| 722 | ECOLE JULIE-VICTOIRE DAUBIÉ | 03 | 45 Rue Victorien Sardou 69007 Lyon | 44,54 | 47,93 |
| 723 | MJC JEAN MACE | 03 | 38 Rue Camille Roy 69007 Lyon | 48,63 | 51,47 |
| 724 | MJC JEAN MACE | 03 | 38 Rue Camille Roy 69007 Lyon | 35,8 | 38,33 |
| 725 | ECOLE MARCEL PAGNOL | 03 | 46 Rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon | 45,3 | 47,04 |
| 726 | ECOLE CLAUDIUS BERTHELIER | 03 | 53 Rue André Bollier 69007 Lyon | 47,21 | 47,59 |
| 727 | ECOLE MARCEL PAGNOL | 03 | 46 Rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon | 45,59 | 46,91 |
| 728 | ECOLE CLAUDIUS BERTHELIER | 01 | 53 Rue André Bollier 69007 Lyon | 46,55 | 46,82 |
| 729 | ECOLE MARCEL PAGNOL | 01 | 46 Rue Lieutenant Colonel Girard 69007 Lyon | 46,37 | 49,55 |
| 730 | ECOLE CLAUDIUS BERTHELIER | 01 | 53 Rue André Bollier 69007 Lyon | 50,79 | 53,74 |
| 731 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 50,22 | 50,27 |
| 732 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 47,79 | 49,62 |
| 733 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 38,51 | 45,59 |
| 734 | ECOLE ARISTIDE BRIAND | 01 | 295 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon | 43,64 | 45,56 |
| 735 | ECOLE FRANÇOIS RAVIER | 01 | 1 Place Jean Jaurès 69007 Lyon | 47,6 | 49,82 |
| 736 | ECOLE FRANCOIS RAVIER | 01 | 1 Place Jean Jaurès 69007 Lyon | 53,06 | 53,51 |
| 737 | ECOLE BERTHELIER | 01 | 53 Rue André Bollier 69007 Lyon | 54,51 | 54,14 |
| 738 | MJC JEAN MACÉ | 01 | 38 Rue Camille Roy 69007 Lyon | 54,1 | 54,24 |
| 801 | MAIRIE DU 8 | 03 | 12 Avenue Jean Mermoz 69008 Lyon | 52,24 | 52,47 |
| 802 | MAIRIE DU 8 | 03 | 12 Avenue Jean Mermoz 69008 Lyon | 43,14 | 47,99 |
| 803 | MAIRIE DU 8 | 03 | 12 Avenue Jean Mermoz 69008 Lyon | 45,29 | 49,11 |
| 804 | GYMNASE COLBERT | 03 | 1 Rue Louis Chapuy 69008 Lyon | 40,26 | 42,72 |
| 805 | GYMNASE COLBERT | 03 | 1 Rue Louis Chapuy 69008 Lyon | 36,48 | 40,08 |
| 806 | GYMNASE COLBERT | 03 | 1 Rue Louis Chapuy 69008 Lyon | 39,23 | 42,23 |
