
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 HOTEL DE VILLE | 07 | Place de Weingarten 69500 Bron | 41,82 | 39,58 |
| 2 | B02 MAISON DE QUARTIER LES GENETS | 07 | Rue Jacques Daligand 69500 Bron | 53,52 | 52,62 |
| 3 | B03 SALLE MICHEL LACROIX | 07 | Place Gaillard Romanet 69500 Bron | 42,93 | 42,07 |
| 4 | B04 GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL | 07 | 75 Rue Guy de Maupassant 69500 Bron | 46,59 | 47,75 |
| 5 | B05 GROUPE SCOLAIRE LA GARENNE | 07 | 26 Rue Jeanne Collay 69500 Bron | 51,91 | 52,63 |
| 6 | B06 MAISON DES SOCIETES | 07 | Square Laurent Bonnevay 69500 Bron | 56,91 | 56,65 |
| 7 | B07 COLLEGE JOLIOT CURIE | 07 | 10 Rue de la Pagère 69500 Bron | 51,05 | 53,8 |
| 8 | B08 COLLEGE JOLIOT CURIE | 07 | 10 Rue de la Pagère 69500 Bron | 67,67 | 64,09 |
| 9 | B09 GYMNASE DE L'ESPACE JACQUES DURET | 07 | 37 Rue Hélène Boucher 69500 Bron | 76,75 | 73,82 |
| 10 | B10 GYMNASE DE L'ESPACE JACQUES DURET | 07 | 37 Rue Hélène Boucher 69500 Bron | 69,57 | 70,09 |
| 11 | B11 GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN | 07 | 31 Rue Louis 69500 Bron | 62,72 | 63,67 |
| 12 | B12 GROUPE SCOLAIRE F.BUISSON | 07 | 51 Avenue Ferdinand Buisson 69500 Bron | 50,23 | 52,57 |
| 13 | B13 GROUPE SCOLAIRE F.BUISSON | 07 | 51 Avenue Ferdinand Buisson 69500 Bron | 48,35 | 48,07 |
| 14 | B14 GROUPE SCOL. ALSACE-LORRAINE | 07 | 34 Rue Alsace-lorraine 69500 Bron | 42,87 | 41,43 |
| 15 | B15 GROUPE SCOL. ALSACE-LORRAINE | 07 | 34 Rue Alsace-lorraine 69500 Bron | 48,27 | 47,14 |
| 16 | B16 ESPACE ROGER PESTOURIE | 07 | Square Laurent Bonnevay 69500 Bron | 51,9 | 48,91 |
| 17 | B17 ESPACE ROGER PESTOURIE | 07 | Square Laurent Bonnevay 69500 Bron | 50 | 51,31 |
| 18 | B18 GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY | 07 | 160 Avenue Saint-exupéry 69500 Bron | 67,02 | 63,76 |
| 19 | B19 GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE | 07 | 5 Rue Elsa Triolet 69500 Bron | 72,54 | 66,79 |
| 20 | B20 GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY | 07 | Rue Louis Blanc 69500 Bron | 51,55 | 52,09 |
| 21 | B21 GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY | 07 | Rue Louis Blanc 69500 Bron | 46,34 | 43 |
| 22 | B22 COLLEGE THEODORE MONOD | 07 | 40 Avenue du Bois 69500 Bron | 72,67 | 69,77 |
| 23 | B23 GROUPE SCOL ANATOLE FRANCE | 07 | 61 Rue de la Paix 69500 Bron | 46,65 | 45,45 |
| 24 | B24 GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES | 07 | 51 Rue Roger Salengro 69500 Bron | 46,32 | 46,41 |
| 25 | B25 L.E.P. du Bâtiment Tony Garnier | 07 | 235 Boulevard Pinel 69500 Bron | 51,45 | 52,65 |
| 26 | B26 LYCEE J.P. SARTRE SALLE POLYV. | 07 | Rue Maurice Utrillo 69500 Bron | 100 | 48,43 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved