
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL | 02 | 111 Avenue Ambroise Croizat 38400 Saint-Martin-d'Hères | 48,4 | 50,46 |
| 2 | SALLE AMBROISE CROIZAT 02 | 02 | 3 Place du 8 Fevrier 1962 38400 Saint-Martin-d'Hères | 53,72 | 58,61 |
| 3 | GS PAUL LANGEVIN - ELEMENTAIRE | 02 | 3 Rue Jules Verne 38400 Saint-Martin-d'Hères | 65,91 | 69,73 |
| 4 | FRPA PIERRE SEMARD | 02 | 25 Place Karl Marx 38400 Saint-Martin-d'Hères | 57,88 | 59,65 |
| 5 | SALLE ELSA TRIOLET | 02 | 7 Rue Elsa Triolet 38400 Saint-Martin-d'Hères | 58,26 | 59,33 |
| 6 | GS JOLIOT CURIE - ELEMENTAIRE | 02 | 16 Avenue Jean Jaurès 38400 Saint-Martin-d'Hères | 59,35 | 60,43 |
| 7 | GS HENRI BARBUSSE - 07 | 02 | 73 Avenue Potié 38400 Saint-Martin-d'Hères | 57,31 | 55,44 |
| 8 | GS HENRI BARBUSSE - 08 | 02 | 73 Avenue Potié 38400 Saint-Martin-d'Hères | 65,02 | 64,11 |
| 9 | G.S ST JUST 09 - ELEMENTAIRE | 02 | 13 Rue Lebrix 38400 Saint-Martin-d'Hères | 54,27 | 54,88 |
| 10 | G.S ST JUST 10 - ELEMENTAIRE | 02 | 13 Rue le Corbusier 38400 Saint-Martin-d'Hères | 49,14 | 52,73 |
| 11 | MQ GABRIEL PERI 11 | 02 | 16 Rue Pierre Brossolette 38400 Saint-Martin-d'Hères | 50,06 | 48,82 |
| 12 | MQ GABRIEL PERI 12 | 02 | 16 Rue Pierre Brossolette 38400 Saint-Martin-d'Hères | 57,94 | 60,1 |
| 13 | GS ROMAIN ROLLAND 13 - ELEMENTAIRE | 02 | 5 Avenue Romain Rolland 38400 Saint-Martin-d'Hères | 53,51 | 58,5 |
| 14 | GS ROMAIN ROLLAND 14 - ELEMENTAIRE | 02 | 5 Avenue Romain Rolland 38400 Saint-Martin-d'Hères | 62,84 | 65,8 |
| 15 | GS CONDORCET 15 - RESTAURANT | 02 | 3 Rue Doyen Gosse 38400 Saint-Martin-d'Hères | 45,71 | 49,12 |
| 16 | GS CONDORCET 16 - RESTAURANT | 02 | 3 Rue Doyen Gosse 38400 Saint-Martin-d'Hères | 62,34 | 65,45 |
| 17 | GS PAUL ELUARD - RESTAURANT | 02 | 3 Avenue Paul Eluard 38400 Saint-Martin-d'Hères | 47,78 | 52,95 |
| 18 | GS PAUL BERT 18 - ELEMENTAIRE | 02 | 4 Rue Frederic Chopin 38400 Saint-Martin-d'Hères | 65,21 | 63,33 |
| 19 | GS PAUL BERT 19 - ELEMENTAIRE | 02 | 4 Rue Frederic Chopin 38400 Saint-Martin-d'Hères | 65,57 | 67,27 |
| 20 | MQ LOUIS ARAGON | 02 | 27 Rue de Champ Roman 38400 Saint-Martin-d'Hères | 67,14 | 68 |
| 21 | GS HENRI BARBUSSE - 21 | 02 | 73 Avenue Potié 38400 Saint-Martin-d'Hères | 60,45 | 60,62 |
| 22 | SALLE AMBROISE CROIZAT NOUVELLE 22 | 02 | 3 Place du 8 Fevrier 1962 38400 Saint-Martin-d'Hères | 50,65 | 52,17 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved