
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<50%
<40%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | circo | adresse | absT1 | absT2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE LAGRANGE 1er bureau | 03 | 11 Rue Mélinée et Missak Manouchian 38000 Grenoble | 46,03 | 47,98 |
| 2 | SIMONE LAGRANGE 2ème bureau | 03 | 11 Rue Mélinée et Missak Manouchian 38000 Grenoble | 41,93 | 42,61 |
| 3 | BERRIAT 1er bureau | 01 | 3 Rue Anthoard 38000 Grenoble | 43,08 | 44,51 |
| 4 | BERRIAT 2ème bureau | 01 | 3 Rue Anthoard 38000 Grenoble | 43,28 | 45,59 |
| 5 | BUFFON 1er bureau | 03 | 1 Rue Cuvier 38000 Grenoble | 42,84 | 46,03 |
| 6 | BUFFON 2ème bureau | 03 | 1 Rue Cuvier 38000 Grenoble | 41,73 | 43,14 |
| 7 | DIDEROT 1er bureau | 03 | 22 Rue Diderot 38000 Grenoble | 39,78 | 42,5 |
| 8 | AMPERE 1er bureau | 03 | 55 Rue Ampère 38000 Grenoble | 44,53 | 45,17 |
| 9 | AMPERE 2ème bureau | 03 | 55 Rue Ampère 38000 Grenoble | 41,7 | 44,75 |
| 10 | JOSEPH VALLIER 1er bureau | 03 | 7 Rue Docteur Greffier 38000 Grenoble | 42 | 44,76 |
| 11 | JOSEPH VALLIER 2ème bureau | 03 | 7 Rue Docteur Greffier 38000 Grenoble | 48,97 | 49,92 |
| 12 | EAUX CLAIRES 1er bureau | 03 | 26 Rue Marbeuf 38100 Grenoble | 52,63 | 56,35 |
| 13 | EAUX CLAIRES 2ème bureau | 03 | 26 Rue Marbeuf 38100 Grenoble | 41,59 | 44,58 |
| 14 | EAUX CLAIRES 3ème bureau | 03 | 26 Rue Marbeuf 38100 Grenoble | 48,36 | 51,52 |
| 15 | EAUX CLAIRES 4ème bureau | 03 | 26 Rue Marbeuf 38100 Grenoble | 46,47 | 47,96 |
| 16 | EAUX CLAIRES 5ème bureau | 03 | 26 Rue Marbeuf 38100 Grenoble | 51,6 | 56,19 |
| 17 | ANATOLE France 1er bureau | 03 | 72 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 83,08 | 81,7 |
| 18 | ANATOLE France 2ème bureau | 03 | 72 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 54,22 | 54,36 |
| 19 | HOUILLE BLANCHE 1er bureau | 03 | 28 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 49,15 | 53,74 |
| 20 | HOUILLE BLANCHE 2ème bureau | 03 | 28 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 47,64 | 52,23 |
| 21 | EUROPOLE 1er bureau | 03 | 36 Avenue Doyen Louis Weil 38000 Grenoble | 45,69 | 49,1 |
| 22 | EUROPOLE 2ème bureau | 03 | 36 Avenue Doyen Louis Weil 38000 Grenoble | 48 | 49,16 |
| 23 | EUROPOLE 3ème bureau | 03 | 36 Avenue Doyen Louis Weil 38000 Grenoble | 40,98 | 43,14 |
| 24 | SAINT LAURENT 1er bureau | 01 | 56 Rue Saint Laurent 38000 Grenoble | 43,32 | 42,64 |
| 25 | BERLIOZ 1er bureau | 01 | 6 Rue Hector Berlioz 38000 Grenoble | 37,55 | 38,99 |
| 26 | BERLIOZ 2ème bureau | 01 | Parvis des Droits de l'Homme 38000 Grenoble | 35,84 | 36,6 |
| 27 | PORTE DE France 1er bureau | 01 | 50 Quai de France 38000 Grenoble | 43,4 | 43,4 |
| 28 | JARDIN DE VILLE 1er bureau | 01 | 12 Rue Montorge 38000 Grenoble | 38,62 | 39,4 |
| 29 | JARDIN DE VILLE 2ème bureau | 01 | 12 Rue Montorge 38000 Grenoble | 39,67 | 40,39 |
| 30 | JEAN JAURES 1er bureau | 01 | 8 Rue Billerey 38000 Grenoble | 40,16 | 39,7 |
| 31 | VIEUX TEMPLE 1er bureau | 01 | 53 Avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble | 46,98 | 46,33 |
| 32 | VIEUX TEMPLE 2ème bureau | 01 | 53 Avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble | 35,99 | 35,15 |
| 33 | VIEUX TEMPLE 3ème bureau | 01 | 53 Avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble | 34,98 | 39,31 |
| 34 | ILE VERTE 1er bureau | 01 | 10 Rue Aimon de Chissé 38000 Grenoble | 40,49 | 40,6 |
| 35 | ILE VERTE 2ème bureau | 01 | 37 Rue Blanche Monier 38000 Grenoble | 40,15 | 44,7 |
| 36 | MALHERBE 1er bureau | 03 | 51 Rue Turgot 38100 Grenoble | 43,8 | 45,68 |
| 37 | MALHERBE 2ème bureau | 03 | 2 Rue Pascal 38100 Grenoble | 55,7 | 56,82 |
| 38 | MALHERBE 3ème bureau | 03 | 2 Rue Pascal 38100 Grenoble | 47,27 | 50,78 |
| 39 | BALADINS 1er bureau | 03 | 10 Allée des Frênes 38100 Grenoble | 47,49 | 50,45 |
| 40 | BALADINS 2ème bureau | 03 | 10 Allée des Frênes 38100 Grenoble | 66,63 | 63,66 |
| 41 | BALADINS 3ème bureau | 03 | 10 Allée des Frênes 38100 Grenoble | 61,43 | 60,14 |
| 42 | TEISSEIRE 1er bureau | 01 | 22 Avenue Teisseire 38100 Grenoble | 60,33 | 57,15 |
| 43 | TEISSEIRE 2ème bureau | 01 | 22 Avenue Teisseire 38100 Grenoble | 70,59 | 69,78 |
| 44 | TAILLEFER 1er bureau | 01 | 4 Rue du Fer à Cheval 38000 Grenoble | 48,63 | 49,96 |
| 45 | TAILLEFER 2ème bureau | 01 | 4 Rue du Fer à Cheval 38000 Grenoble | 68,18 | 70,67 |
| 46 | TAILLEFER 3ème bureau | 01 | 4 Rue du Fer à Cheval 38000 Grenoble | 66,81 | 64,65 |
| 47 | BAJATIERE 1er bureau | 01 | 8 Chemin de l'Église 38100 Grenoble | 40,83 | 41,77 |
| 48 | BAJATIERE 2ème bureau | 01 | 8 Chemin de l'Église 38100 Grenoble | 45,9 | 46,53 |
| 49 | ABBAYE 1er bureau | 01 | Rue Claude Genin 38100 Grenoble | 49,85 | 50,25 |
| 50 | ABBAYE 2ème Bureau | 01 | Rue Claude Genin 38100 Grenoble | 56,43 | 57,79 |
| 51 | LUCIE AUBRAC 1er bureau | 01 | 53 Boulevard Gambetta 38000 Grenoble | 45,46 | 48,64 |
| 52 | LUCIE AUBRAC 2ème bureau | 01 | 53 Boulevard Gambetta 38000 Grenoble | 44,25 | 44,32 |
| 53 | HOCHE 1er bureau | 01 | 7 Rue François Raoult 38000 Grenoble | 44,47 | 48,6 |
| 54 | HOCHE 2ème bureau | 01 | 7 Rue François Raoult 38000 Grenoble | 54,25 | 54,04 |
| 55 | HOCHE 3ème bureau | 01 | 7 Rue François Raoult 38000 Grenoble | 40,04 | 42,98 |
| 56 | CLEMENCEAU 1er bureau | 01 | 21 Rue Auguste Ravier 38100 Grenoble | 57,79 | 62,34 |
| 57 | CLEMENCEAU 2ème bureau | 01 | 21 Rue Auguste Ravier 38100 Grenoble | 51,13 | 51,44 |
| 58 | CLEMENCEAU 3ème bureau | 01 | 21 Rue Auguste Ravier 38100 Grenoble | 44,08 | 46,89 |
| 59 | CLEMENCEAU 4ème bureau | 01 | 5 Rue Roger Louis Lachat 38100 Grenoble | 41,98 | 42,33 |
| 60 | MENON 1er bureau | 01 | Rue des Dauphins 38000 Grenoble | 37,24 | 39,39 |
| 61 | MENON 2ème bureau | 01 | Rue des Dauphins 38000 Grenoble | 39,22 | 43,17 |
| 62 | ALPHONSE DAUDET 1er bureau | 03 | 19 Rue Amable Matussière 38100 Grenoble | 57,17 | 61,48 |
| 63 | ALPHONSE DAUDET 2ème bureau | 03 | 19 Rue Amable Matussière 38100 Grenoble | 56,18 | 56,05 |
| 64 | BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau | 01 | Rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble | 41,2 | 41,98 |
| 65 | BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau | 01 | Rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble | 35,6 | 37,95 |
| 66 | BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau | 01 | Rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble | 37,62 | 36,94 |
| 67 | BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau | 01 | Rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble | 37,83 | 40,78 |
| 68 | BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau | 01 | Rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble | 46,2 | 48,29 |
| 69 | ELISEE CHATIN 1er bureau | 01 | 1 Rue Léo Lagrange 38100 Grenoble | 40 | 37,02 |
| 70 | ELISEE CHATIN 2ème bureau | 01 | 1 Rue Léo Lagrange 38100 Grenoble | 53,19 | 54,65 |
| 71 | ELISEE CHATIN 3ème bureau | 01 | 1 Rue Léo Lagrange 38100 Grenoble | 49,48 | 49,2 |
| 72 | CAPUCHE 1er bureau | 01 | Rue Paul Bourget 38100 Grenoble | 43,72 | 45,67 |
| 73 | SIDI BRAHIM 1er bureau | 01 | 43 Rue Sidi-brahim 38100 Grenoble | 47,27 | 47,42 |
| 74 | SIDI BRAHIM 2ème bureau | 03 | 43 Rue Sidi-brahim 38100 Grenoble | 50,46 | 53,3 |
| 75 | SIDI BRAHIM 3ème bureau | 03 | 43 Rue Sidi-brahim 38100 Grenoble | 40,88 | 44,5 |
| 76 | SIDI BRAHIM 4ème bureau | 03 | 43 Rue Sidi-brahim 38100 Grenoble | 46,26 | 49,52 |
| 77 | VIGNY MUSSET 1er bureau | 03 | 13 Rue Guy Môquet 38100 Grenoble | 43,68 | 47,35 |
| 78 | VIGNY MUSSET 2ème Bureau | 03 | 13 Rue Guy Môquet 38100 Grenoble | 58,34 | 60,5 |
| 79 | BEAUVERT 1er bureau | 03 | 5 Avenue Léon Blum 38100 Grenoble | 57,16 | 56,76 |
| 80 | BEAUVERT 2ème bureau | 03 | 5 Avenue Léon Blum 38100 Grenoble | 59,4 | 63,06 |
| 81 | ARLEQUIN 1er bureau | 03 | 97 Galerie de l'Arlequin 38100 Grenoble | 51,47 | 53,97 |
| 82 | ARLEQUIN 2ème bureau | 03 | 97 Galerie de l'Arlequin 38100 Grenoble | 76,51 | 75,66 |
| 83 | ARLEQUIN 3ème bureau | 03 | 97 Galerie de l'Arlequin 38100 Grenoble | 64,05 | 63,32 |
| 84 | VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau | 03 | 1 Rue Germain 38100 Grenoble | 65,72 | 66,04 |
| 85 | VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau | 03 | 1 Rue Germain 38100 Grenoble | 74,55 | 76,5 |
| 86 | ANDRE ABRY 1er bureau | 03 | 6 Rue André Abry 38100 Grenoble | 76,27 | 75,82 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved