
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureau 1 Mairie Salle Simone Veil | 61,52 | 55,99 | |
| 2 | Bureau 2, GS Joliot Curie, Restaurant | 67,23 | 70,92 | |
| 3 | Bureau 3, GS Joseph Sibuet, Restaurant | 58,34 | 59,49 | |
| 4 | Bureau 4, GS Pasteur, Salle d'évolution | 52,38 | 43,93 | |
| 5 | Bureau 5, Centre Culturel Jean Moulin, Salle n°3 | 57,20 | 57,93 | |
| 6 | Bureau 6, Gymnase Germain Fumeux | Rue Maryse Bastié 69780 Mions | 58,36 | 58,42 |
| 7 | Bureau 7, Restaurant Germain Fumeux | 53,45 | 55,85 | |
| 8 | Bureau 8, Centre Culturel Jean Moulin, Salle d'exposition | Rue Jacques Prévert 69780 Mions | 59,52 | 59,06 |
| 9 | Bureau 9, GS Joliot Curie, Préau primaire | 62,57 | 65,30 | |
| 10 | Bureau 10, Centre Culturel accueil | 59,10 | 61,01 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved