
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL DE VILLE 1 | 5 Avenue Marcel Houel 69200 Vénissieux | 62,82 | 68,50 |
| 2 | HOTEL DE VILLE 2 | 5 Avenue Marcel Houel 69200 Vénissieux | 81,49 | 79,25 |
| 3 | PASTEUR - GROUPE SCOLAIRE PASTEUR | 6 Route de Corbas 69200 Vénissieux | 65,55 | 68,51 |
| 4 | MONERY - GROUPE SCOLAIRE PASTEUR | 6 Route de Corbas 69200 Vénissieux | 64,58 | 66,10 |
| 5 | MAX BAREL - FOYER MAX BAREL | Rue Max Barel 69200 Vénissieux | 70,44 | 73,36 |
| 6 | CHARREARD - GROUPE SCOLAIRE CHARREARD | 10 Rue Ethel et Julius Rosenberg 69200 Vénissieux | 66,19 | 69,86 |
| 7 | AMBROISE CROIZAT-SALLE AMBROISE CROIZAT | 47 Boulevard Ambroise Croizat 69200 Vénissieux | 66,38 | 72,85 |
| 8 | JULES GUESDE - GROUPE SCOL. JULES GUESDE | 55 Rue Joannès Vallet 69200 Vénissieux | 74,49 | 77,92 |
| 9 | PARILLY - GROUPE SCOLAIRE PARILLY | 8 Avenue Jules Guesde 69200 Vénissieux | 66,51 | 73,60 |
| 10 | JEANNE LABOURBE - SALLE JEANNE LABOURBE | 6 Rue Jeanne Labourbe 69200 Vénissieux | 68,64 | 75,77 |
| 11 | CLOS VERGER-CTRE DE LOISIRS CLOS VERGER | 40 Rue du Clos Verger 69200 Vénissieux | 70,24 | 76,00 |
| 12 | JOLIOT CURIE-GROUPE SCOL. JOLIOT CURIE | 5 Rue Roger Salengro 69200 Vénissieux | 75,45 | 77,87 |
| 13 | VIVIANI - GROUPE SCOL.JOLIOT CURIE | 5 Rue Roger Salengro 69200 Vénissieux | 75,20 | 82,20 |
| 14 | KERGOMARD-GROUPE SCOL.PAULINE KERGOMARD | 20 Rue Pierre Brossolette 69200 Vénissieux | 68,03 | 73,88 |
| 15 | MOULIN A VENT-GROUPE SCOL.MOULIN A VENT | 20 Rue Pierre Brossolette 69200 Vénissieux | 64,70 | 71,67 |
| 16 | VAILLANT COUTURIER-FOYER | Rue Pierre Brossolette 69200 Vénissieux | 68,33 | 74,19 |
| 17 | ERNEST RENAN-GROUPE SCOL.ERNEST RENAN | 86 Rue du Professeur Roux 69200 Vénissieux | 64,49 | 70,38 |
| 18 | GEORGES LEVY-GROUPE SCOL.GEORGES LEVY | 64 Avenue du Docteur Georges Lévy 69200 Vénissieux | 69,16 | 71,13 |
| 19 | GABRIEL PERI-GROUPE SCOL.GABRIEL PERI | 1 Rue Prosper Alfaric 69200 Vénissieux | 75,91 | 79,83 |
| 20 | CENTRE - GROUPE SCOL.DU CENTRE | 43 bis Boulevard Laurent Gérin 69200 Vénissieux | 62,46 | 68,04 |
| 21 | HENRI RAYNAUD-RES.HENRI RAYNAUD | 4 Rue Prosper Alfaric 69200 Vénissieux | 72,83 | 72,30 |
| 22 | MAISON DU PEUPLE | 8 Boulevard Laurent Gérin 69200 Vénissieux | 65,01 | 72,27 |
| 23 | LOUIS PERGAUD-GROUPE SCOL.LOUIS PERGAUD | 1 Rue Colette 69200 Vénissieux | 73,14 | 74,53 |
| 24 | LEO LAGRANGE-GROUPE SCOL.LEO LAGRANGE | 49 bis Rue Léo Lagrange 69200 Vénissieux | 79,52 | 80,56 |
| 25 | ANATOLE FRANCE-GROUPE SC.ANATOLE FRANC | 12 Avenue de la Division Leclerc 69200 Vénissieux | 79,36 | 80,77 |
| 26 | SAINT EXUPERY-GROUPE SCOL.SAINT EXUPERY | 37 Boulevard Lénine 69200 Vénissieux | 71,65 | 73,22 |
| 27 | PAUL LANGEVIN-GROUPE SCOL.PAUL LANGEVIN | 24 Avenue de la Division Leclerc 69200 Vénissieux | 81,78 | 77,83 |
| 28 | JEAN MOULIN-GROUPE SCOL. JEAN MOULIN | 10 Rue Vladimir Komarov 69200 Vénissieux | 79,32 | 73,90 |
| 29 | HENRI WALLON-GROUPE SCOL. HENRI WALLON | 39 Rue Vladimir Komarov 69200 Vénissieux | 76,92 | 78,89 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved