
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL DE VILLE | Place Hippolyte Péragut 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 62,15 | |
| 2 | GYMNASE DES CROISETTES | 5 Avenue Mathieu Miséry 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 68,34 | |
| 3 | ECOLE PRIMAIRE LECLERC, PREAU | 16 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 60,49 | |
| 4 | ECOLE MARIN A | 2 Avenue Honoré Esplette 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 55,06 | |
| 5 | ECOLE MARIN B | 2 Avenue Honoré Esplette 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 56,40 | |
| 6 | ECOLE PRIMAIRE BARAILLON, SALLE DE RESTAURANT | 8 Chemin du Baraillon 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 60,77 | |
| 7 | ECOLE PRIMAIRE BARAILLON, SALLE DE RESTAURANT | 8 Chemin du Baraillon 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 56,07 | |
| 8 | ECOLE PRIMAIRE LECLERC, PREAU | 16 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 60,48 | |
| 9 | ECOLE ELEMENTAIRE BERLIER VINCENT, PREAU | 11 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 69,18 | |
| 10 | ECOLE ELEMENTAIRE BERLIER VINCENT, PREAU | 11 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 65,52 | |
| 11 | RESIDENCE BEAUSEJOUR | 4 Rue des Maraîchers 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 58,81 | |
| 12 | L'OMEGA, POLE ASSOCIATIF | 13 Avenue de Lauterbourg 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 62,03 | |
| 13 | GYMNASE DES CROISETTES | 5 Avenue Mathieu Miséry 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 60,19 | |
| 14 | ESPACE LECLERC, SALLE MOLIERE | 27 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 66,74 | |
| 15 | ESPACE LECLERC, SALLE PAGNOL | 27 Avenue Général Leclerc 69160 Tassin-la-Demi-Lune | 64,71 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved