
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOTEL DE VILLE | Place de la Libération 69130 Écully | 64,24 | 65,08 |
| 2 | HOTEL DE VILLE | Place de la Libération 69130 Écully | 61,34 | 64,87 |
| 3 | GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE | 12 Rue Benoit Tabard 69130 Écully | 55,13 | 52,13 |
| 4 | GROUPE SCOLAIRE DU VALLON DE GRANDVAUX | Avenue du Professeur Paul Santy 69130 Écully | 58,92 | 61,48 |
| 5 | GROUPE SCOLAIRE DE CHARRIERE BLANCHE | 31 Chemin du Chancelier 69130 Écully | 61,43 | 66,52 |
| 6 | GROUPE SCOLAIRE DE CHARRIERE BLANCHE | 31 Chemin du Chancelier 69130 Écully | 58,47 | 58,21 |
| 7 | GROUPE SCOLAIRE DES CERISIERS | 59 Chemin de la Sauvegarde 69130 Écully | 61,55 | 65,60 |
| 8 | GROUPE SCOLAIRE DES CERISIERS | 59 Chemin de la Sauvegarde 69130 Écully | 71,12 | 73,53 |
| 9 | GROUPE SCOLAIRE DU PEROLLIER | Rue du Collovrier 69130 Écully | 73,17 | 74,20 |
| 10 | GROUPE SCOLAIRE DU PEROLLIER | Rue du Collovrier 69130 Écully | 65,81 | 66,14 |
| 11 | SALLE POLYVALENTE DES SOURCES | 52 Chemin de Montlouis 69130 Écully | 82,88 | 85,08 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved