
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOYERAIES I | Chemin de la Liasse 69570 Dardilly | 59,63 | |
| 2 | HOTEL DE VILLE | Place du Général Brosset 69570 Dardilly | 55,79 | |
| 3 | LOCAL ASSOCIATIF | 28 Chemin de Pierre Blanche 69570 Dardilly | 56,43 | |
| 4 | LOCAL ASSOCIATIF | 28 Chemin de Pierre Blanche 69570 Dardilly | 65,76 | |
| 5 | AQUEDUC - N° 5 | Chemin de la Liasse 69570 Dardilly | 62,96 | |
| 6 | AQUEDUC - N° 6 | Chemin de la Liasse 69570 Dardilly | 69,03 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved