
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 HOTEL DE VILLE | Place de Weingarten 69500 Bron | 52,56 | 52,43 |
| 2 | B02 MAISON DE QUARTIER LES GENETS | Rue Jacques Daligand 69500 Bron | 65,31 | 66,44 |
| 3 | B03 SALLE MICHEL LACROIX | Place Gaillard Romanet 69500 Bron | 58,97 | 50,59 |
| 4 | B04 GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL | 75 Rue Guy de Maupassant 69500 Bron | 62,87 | 61,93 |
| 5 | B05 GROUPE SCOLAIRE LA GARENNE | 26 Rue Jeanne Collay 69500 Bron | 65,33 | 65,01 |
| 6 | B06 MAISON DES SOCIETES | Square Laurent Bonnevay 69500 Bron | 68,00 | 68,63 |
| 7 | B07 COLLEGE JOLIOT CURIE | 10 Rue de la Pagère 69500 Bron | 63,98 | 64,77 |
| 8 | B08 COLLEGE JOLIOT CURIE | 10 Rue de la Pagère 69500 Bron | 77,38 | 81,96 |
| 9 | B09 GYMNASE DE L'ESPACE JACQUES DURET | 37 Rue Hélène Boucher 69500 Bron | 76,44 | 79,59 |
| 10 | B10 GYMNASE DE L'ESPACE JACQUES DURET | 37 Rue Hélène Boucher 69500 Bron | 71,63 | 75,32 |
| 11 | B11 GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN | 31 Rue Louis 69500 Bron | 67,47 | 67,76 |
| 12 | B12 GROUPE SCOLAIRE F.BUISSON | 51 Avenue Ferdinand Buisson 69500 Bron | 62,63 | 55,45 |
| 13 | B13 GROUPE SCOLAIRE F.BUISSON | 51 Avenue Ferdinand Buisson 69500 Bron | 60,93 | 60,69 |
| 14 | B14 GROUPE SCOL. ALSACE-LORRAINE | 34 Rue Alsace-lorraine 69500 Bron | 51,89 | 51,40 |
| 15 | B15 GROUPE SCOL. ALSACE-LORRAINE | 34 Rue Alsace-lorraine 69500 Bron | 58,52 | 59,92 |
| 16 | B16 ESPACE ROGER PESTOURIE | Square Laurent Bonnevay 69500 Bron | 60,91 | 60,33 |
| 17 | B17 ESPACE ROGER PESTOURIE | Square Laurent Bonnevay 69500 Bron | 63,03 | 62,37 |
| 18 | B18 GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY | 160 Avenue Saint-exupéry 69500 Bron | 76,20 | 72,98 |
| 19 | B19 GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE | 5 Rue Elsa Triolet 69500 Bron | 76,32 | 79,53 |
| 20 | B20 GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY | Rue Louis Blanc 69500 Bron | 64,57 | 65,35 |
| 21 | B21 GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY | Rue Louis Blanc 69500 Bron | 53,87 | 50,80 |
| 22 | B22 COLLEGE THEODORE MONOD | 40 Avenue du Bois 69500 Bron | 80,58 | 80,28 |
| 23 | B23 GROUPE SCOL ANATOLE FRANCE | 61 Rue de la Paix 69500 Bron | 61,24 | 58,11 |
| 24 | B24 GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES | 51 Rue Roger Salengro 69500 Bron | 62,96 | 60,08 |
| 25 | B25 L.E.P. du Bâtiment Tony Garnier | 235 Boulevard Pinel 69500 Bron | 65,45 | 65,45 |
| 26 | B26 LYCEE J.P. SARTRE SALLE POLYV. | Rue Maurice Utrillo 69500 Bron | 61,01 | 62,41 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved