
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BV1 - MAIRIE | 49,47 | ||
| 2 | BV2 - CENTRE SOCIO CULTUREL | 52,90 | ||
| 3 | BV3 - GRP SCOLAIRE CHARLES MALLERIN | 51,44 | ||
| 4 | BV4 - GRP SCOLAIRE LES POUSSOUS | 56,08 | ||
| 5 | BV5 - CENTRE DE LOISIR - ARC EN CIEL | 64,83 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved