
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mairie CHATEAU DES BLONDES | 1 Place de la Libération 38360 Sassenage | 51,76 | 44,54 |
| 2 | Groupe scolaire ECOLE DES PIES | Avenue de Romans 38360 Sassenage | 56,52 | 51,00 |
| 3 | Groupe Scolaire RIVOIRE DE LA DAME | 2 Chemin du Petit Bois 38360 Sassenage | 41,40 | 39,63 |
| 4 | Groupe scolaire HAMEAU DU CHATEAU | Placette Chateaubriand 38360 Sassenage | 48,70 | 43,93 |
| 5 | Salle Polyvalente JACQUES PRÉVERT | Rue du Moucherotte 38360 Sassenage | 58,76 | 55,51 |
| 6 | Ecole VERCORS FURON | 1 Rue Francois Gerin 38360 Sassenage | 49,42 | 45,25 |
| 7 | Salle municipale des ENGENIERES | 62 Avenue de Valence 38360 Sassenage | 51,23 | 46,15 |
| 8 | CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | 4 Rue Pierre de Coubertin 38360 Sassenage | 54,78 | 52,44 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved