
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL | 111 Avenue Ambroise Croizat 38400 Saint-Martin-d'Hères | 64,69 | |
| 2 | SALLE AMBROISE CROIZAT 02 | 3 Place du 8 Fevrier 1962 38400 Saint-Martin-d'Hères | 73,36 | |
| 3 | GS PAUL LANGEVIN - ELEMENTAIRE | 3 Rue Jules Verne 38400 Saint-Martin-d'Hères | 74,80 | |
| 4 | FRPA PIERRE SEMARD | 25 Place Karl Marx 38400 Saint-Martin-d'Hères | 69,12 | |
| 5 | SALLE ELSA TRIOLET | 7 Rue Elsa Triolet 38400 Saint-Martin-d'Hères | 66,91 | |
| 6 | GS JOLIOT CURIE - ELEMENTAIRE | 16 Avenue Jean Jaurès 38400 Saint-Martin-d'Hères | 69,57 | |
| 7 | GS HENRI BARBUSSE - 07 | 73 Avenue Potié 38400 Saint-Martin-d'Hères | 70,60 | |
| 8 | GS HENRI BARBUSSE - 08 | 73 Avenue Potié 38400 Saint-Martin-d'Hères | 68,37 | |
| 9 | G.S ST JUST 09 - ELEMENTAIRE | 13 Rue Lebrix 38400 Saint-Martin-d'Hères | 66,28 | |
| 10 | G.S ST JUST 10 - ELEMENTAIRE | 13 Rue le Corbusier 38400 Saint-Martin-d'Hères | 66,86 | |
| 11 | MQ GABRIEL PERI 11 | 16 Rue Pierre Brossolette 38400 Saint-Martin-d'Hères | 66,14 | |
| 12 | MQ GABRIEL PERI 12 | 16 Rue Pierre Brossolette 38400 Saint-Martin-d'Hères | 72,92 | |
| 13 | GS ROMAIN ROLLAND 13 - ELEMENTAIRE | 5 Avenue Romain Rolland 38400 Saint-Martin-d'Hères | 65,51 | |
| 14 | GS ROMAIN ROLLAND 14 - ELEMENTAIRE | 5 Avenue Romain Rolland 38400 Saint-Martin-d'Hères | 70,53 | |
| 15 | GS CONDORCET 15 - RESTAURANT | 3 Rue Doyen Gosse 38400 Saint-Martin-d'Hères | 60,49 | |
| 16 | GS CONDORCET 16 - RESTAURANT | 3 Rue Doyen Gosse 38400 Saint-Martin-d'Hères | 76,43 | |
| 17 | GS PAUL ELUARD - RESTAURANT | 3 Avenue Paul Eluard 38400 Saint-Martin-d'Hères | 69,49 | |
| 18 | GS PAUL BERT 18 - ELEMENTAIRE | 4 Rue Frederic Chopin 38400 Saint-Martin-d'Hères | 70,22 | |
| 19 | GS PAUL BERT 19 - ELEMENTAIRE | 4 Rue Frederic Chopin 38400 Saint-Martin-d'Hères | 74,57 | |
| 20 | MQ LOUIS ARAGON | 27 Rue de Champ Roman 38400 Saint-Martin-d'Hères | 70,76 | |
| 21 | GS HENRI BARBUSSE - 21 | 73 Avenue Potié 38400 Saint-Martin-d'Hères | 73,22 | |
| 22 | SALLE AMBROISE CROIZAT NOUVELLE 22 | 3 Place du 8 Fevrier 1962 38400 Saint-Martin-d'Hères | 65,77 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved