
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOLE ELEMENTAIRE JULES VERNE | 10 Rue Benoit Jay 38800 Le Pont-de-Claix | 57,79 | |
| 2 | GROUPE SCOLAIRE SAINT EXUPERY | 40 Avenue Victor Hugo 38800 Le Pont-de-Claix | 61,80 | |
| 3 | GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN | 5 Rue Docteur Valois 38800 Le Pont-de-Claix | 60,49 | |
| 4 | GROUPE SCOLAIRE ILES DE MARS | 14 Rue Mozart 38800 Le Pont-de-Claix | 56,36 | |
| 5 | ECOLE MATERNELLE DU COTEAU | 5 Avenue des Résistants 38800 Le Pont-de-Claix | 64,14 | |
| 6 | ECOLE MAT. CENT VINGT TOISES | 5 Rue du 19 Mars 1962 38800 Le Pont-de-Claix | 62,39 | |
| 7 | ENSEMBLE SPORTIF VICTOR HUGO | Avenue Victor Hugo 38800 Le Pont-de-Claix | 68,39 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved