
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE LAGRANGE 1er bureau | 11 Rue Mélinée et Missak Manouchian 38000 Grenoble | 52,33 | 61,30 |
| 2 | SIMONE LAGRANGE 2ème bureau | 11 Rue Mélinée et Missak Manouchian 38000 Grenoble | 52,41 | 60,80 |
| 3 | BERRIAT 1er bureau | 3 Rue Anthoard 38000 Grenoble | 51,47 | 58,13 |
| 4 | BERRIAT 2ème bureau | 3 Rue Anthoard 38000 Grenoble | 52,92 | 61,01 |
| 5 | BUFFON 1er bureau | 1 Rue Cuvier 38000 Grenoble | 51,86 | 59,05 |
| 6 | BUFFON 2ème bureau | 1 Rue Cuvier 38000 Grenoble | 52,59 | 61,91 |
| 7 | DIDEROT 1er bureau | 22 Rue Diderot 38000 Grenoble | 49,14 | 56,56 |
| 8 | AMPERE 1er bureau | 55 Rue Ampère 38000 Grenoble | 49,88 | 60,86 |
| 9 | AMPERE 2ème bureau | 55 Rue Ampère 38000 Grenoble | 50,63 | 59,82 |
| 10 | JOSEPH VALLIER 1er bureau | 7 Rue Docteur Greffier 38000 Grenoble | 53,18 | 61,76 |
| 11 | JOSEPH VALLIER 2ème bureau | 7 Rue Docteur Greffier 38000 Grenoble | 58,59 | 65,44 |
| 12 | EAUX CLAIRES 1er bureau | 26 Rue Marbeuf 38100 Grenoble | 64,78 | 70,82 |
| 13 | EAUX CLAIRES 2ème bureau | 26 Rue Marbeuf 38100 Grenoble | 56,12 | 61,83 |
| 14 | EAUX CLAIRES 3ème bureau | 26 Rue Marbeuf 38100 Grenoble | 57,93 | 63,99 |
| 15 | EAUX CLAIRES 4ème bureau | 26 Rue Marbeuf 38100 Grenoble | 55,99 | 66,61 |
| 16 | EAUX CLAIRES 5ème bureau | 26 Rue Marbeuf 38100 Grenoble | 63,78 | 69,10 |
| 17 | ANATOLE France 1er bureau | 72 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 82,37 | 83,98 |
| 18 | ANATOLE France 2ème bureau | 72 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 62,13 | 67,47 |
| 19 | HOUILLE BLANCHE 1er bureau | 28 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 61,32 | 66,11 |
| 20 | HOUILLE BLANCHE 2ème bureau | 28 Rue Anatole France 38100 Grenoble | 59,05 | 66,55 |
| 21 | EUROPOLE 1er bureau | 36 Avenue Doyen Louis Weil 38000 Grenoble | 53,33 | 61,42 |
| 22 | EUROPOLE 2ème bureau | 36 Avenue Doyen Louis Weil 38000 Grenoble | 59,23 | 65,79 |
| 23 | EUROPOLE 3ème bureau | 36 Avenue Doyen Louis Weil 38000 Grenoble | 55,56 | 60,43 |
| 24 | SAINT LAURENT 1er bureau | 56 Rue Saint Laurent 38000 Grenoble | 46,05 | 57,52 |
| 25 | BERLIOZ 1er bureau | 6 Rue Hector Berlioz 38000 Grenoble | 48,26 | 52,30 |
| 26 | BERLIOZ 2ème bureau | Parvis des Droits de l'Homme 38000 Grenoble | 49,14 | 52,47 |
| 27 | PORTE DE France 1er bureau | 50 Quai de France 38000 Grenoble | 46,85 | 52,44 |
| 28 | JARDIN DE VILLE 1er bureau | 12 Rue Montorge 38000 Grenoble | 46,11 | 52,10 |
| 29 | JARDIN DE VILLE 2ème bureau | 12 Rue Montorge 38000 Grenoble | 45,46 | 53,96 |
| 30 | JEAN JAURES 1er bureau | 8 Rue Billerey 38000 Grenoble | 43,76 | 51,12 |
| 31 | VIEUX TEMPLE 1er bureau | 53 Avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble | 56,35 | 63,63 |
| 32 | VIEUX TEMPLE 2ème bureau | 53 Avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble | 47,79 | 54,69 |
| 33 | VIEUX TEMPLE 3ème bureau | 53 Avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble | 49,65 | 56,05 |
| 34 | ILE VERTE 1er bureau | 10 Rue Aimon de Chissé 38000 Grenoble | 49,86 | 57,90 |
| 35 | ILE VERTE 2ème bureau | 37 Rue Blanche Monier 38000 Grenoble | 53,91 | 58,12 |
| 36 | MALHERBE 1er bureau | 51 Rue Turgot 38100 Grenoble | 55,26 | 60,13 |
| 37 | MALHERBE 2ème bureau | 2 Rue Pascal 38100 Grenoble | 63,59 | 67,95 |
| 38 | MALHERBE 3ème bureau | 2 Rue Pascal 38100 Grenoble | 53,06 | 62,95 |
| 39 | BALADINS 1er bureau | 10 Allée des Frênes 38100 Grenoble | 54,34 | 60,87 |
| 40 | BALADINS 2ème bureau | 10 Allée des Frênes 38100 Grenoble | 71,29 | 74,35 |
| 41 | BALADINS 3ème bureau | 10 Allée des Frênes 38100 Grenoble | 66,85 | 71,01 |
| 42 | TEISSEIRE 1er bureau | 22 Avenue Teisseire 38100 Grenoble | 67,18 | 74,29 |
| 43 | TEISSEIRE 2ème bureau | 22 Avenue Teisseire 38100 Grenoble | 77,84 | 82,11 |
| 44 | TAILLEFER 1er bureau | 4 Rue du Fer à Cheval 38000 Grenoble | 60,42 | 62,83 |
| 45 | TAILLEFER 2ème bureau | 4 Rue du Fer à Cheval 38000 Grenoble | 75,51 | 78,40 |
| 46 | TAILLEFER 3ème bureau | 4 Rue du Fer à Cheval 38000 Grenoble | 74,62 | 80,25 |
| 47 | BAJATIERE 1er bureau | 8 Chemin de l'Église 38100 Grenoble | 57,32 | 60,85 |
| 48 | BAJATIERE 2ème bureau | 8 Chemin de l'Église 38100 Grenoble | 54,21 | 60,74 |
| 49 | ABBAYE 1er bureau | Rue Claude Genin 38100 Grenoble | 59,31 | 65,36 |
| 50 | ABBAYE 2ème Bureau | Rue Claude Genin 38100 Grenoble | 66,29 | 72,42 |
| 51 | LUCIE AUBRAC 1er bureau | 53 Boulevard Gambetta 38000 Grenoble | 56,05 | 64,75 |
| 52 | LUCIE AUBRAC 2ème bureau | 53 Boulevard Gambetta 38000 Grenoble | 55,58 | 60,77 |
| 53 | HOCHE 1er bureau | 7 Rue François Raoult 38000 Grenoble | 57,28 | 60,82 |
| 54 | HOCHE 2ème bureau | 7 Rue François Raoult 38000 Grenoble | 62,34 | 69,29 |
| 55 | HOCHE 3ème bureau | 7 Rue François Raoult 38000 Grenoble | 50,66 | 56,62 |
| 56 | CLEMENCEAU 1er bureau | 21 Rue Auguste Ravier 38100 Grenoble | 67,87 | 72,79 |
| 57 | CLEMENCEAU 2ème bureau | 21 Rue Auguste Ravier 38100 Grenoble | 60,50 | 67,15 |
| 58 | CLEMENCEAU 3ème bureau | 21 Rue Auguste Ravier 38100 Grenoble | 53,62 | 61,11 |
| 59 | CLEMENCEAU 4ème bureau | 5 Rue Roger Louis Lachat 38100 Grenoble | 53,24 | 58,40 |
| 60 | MENON 1er bureau | Rue des Dauphins 38000 Grenoble | 45,65 | 56,05 |
| 61 | MENON 2ème bureau | Rue des Dauphins 38000 Grenoble | 51,30 | 57,55 |
| 62 | ALPHONSE DAUDET 1er bureau | 19 Rue Amable Matussière 38100 Grenoble | 68,16 | 76,14 |
| 63 | ALPHONSE DAUDET 2ème bureau | 19 Rue Amable Matussière 38100 Grenoble | 63,81 | 68,71 |
| 64 | BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau | Rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble | 56,50 | 62,38 |
| 65 | BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau | Rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble | 51,56 | 60,45 |
| 66 | BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau | Rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble | 50,59 | 57,51 |
| 67 | BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau | Rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble | 50,22 | 54,57 |
| 68 | BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau | Rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble | 49,81 | 53,38 |
| 69 | ELISEE CHATIN 1er bureau | 1 Rue Léo Lagrange 38100 Grenoble | 63,23 | 67,50 |
| 70 | ELISEE CHATIN 2ème bureau | 1 Rue Léo Lagrange 38100 Grenoble | 62,02 | 69,45 |
| 71 | ELISEE CHATIN 3ème bureau | 1 Rue Léo Lagrange 38100 Grenoble | 54,60 | 66,43 |
| 72 | CAPUCHE 1er bureau | Rue Paul Bourget 38100 Grenoble | 57,75 | 63,26 |
| 73 | SIDI BRAHIM 1er bureau | 43 Rue Sidi-brahim 38100 Grenoble | 59,77 | 69,67 |
| 74 | SIDI BRAHIM 2ème bureau | 43 Rue Sidi-brahim 38100 Grenoble | 51,85 | 60,64 |
| 75 | SIDI BRAHIM 3ème bureau | 43 Rue Sidi-brahim 38100 Grenoble | 57,10 | 64,05 |
| 76 | SIDI BRAHIM 4ème bureau | 43 Rue Sidi-brahim 38100 Grenoble | 56,84 | 64,84 |
| 77 | VIGNY MUSSET 1er bureau | 13 Rue Guy Môquet 38100 Grenoble | 67,20 | 74,10 |
| 78 | VIGNY MUSSET 2ème Bureau | 13 Rue Guy Môquet 38100 Grenoble | 64,93 | 70,09 |
| 79 | BEAUVERT 1er bureau | 5 Avenue Léon Blum 38100 Grenoble | 67,30 | 73,44 |
| 80 | BEAUVERT 2ème bureau | 5 Avenue Léon Blum 38100 Grenoble | 60,07 | 68,27 |
| 81 | ARLEQUIN 1er bureau | 97 Galerie de l'Arlequin 38100 Grenoble | 77,19 | 82,06 |
| 82 | ARLEQUIN 2ème bureau | 97 Galerie de l'Arlequin 38100 Grenoble | 66,83 | 73,00 |
| 83 | ARLEQUIN 3ème bureau | 97 Galerie de l'Arlequin 38100 Grenoble | 69,44 | 73,73 |
| 84 | VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau | 1 Rue Germain 38100 Grenoble | 77,79 | 83,58 |
| 85 | VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau | 1 Rue Germain 38100 Grenoble | 80,76 | 82,00 |
| 86 | ANDRE ABRY 1er bureau | 6 Rue André Abry 38100 Grenoble | 65,37 | 71,35 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved