
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
> 80%
<80%
<70%
<60%
<50%
| Arr |
|---|
| bureau | libelle | adresse | tour1 | tour2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOLE ELEMENTAIRE PONT DU DRAC | Rue de la Liberté 38600 Fontaine | 58,91 | 58,03 |
| 2 | PIERRE FUGAIN | 36 bis Avenue Jean Jaurès 38600 Fontaine | 63,49 | 63,19 |
| 3 | SALLE EUGENIE COTTON | Rue Marguerite Tavel 38600 Fontaine | 65,49 | 64,35 |
| 4 | HOTEL DE VILLE | 89 Mail Marcel Cachin 38600 Fontaine | 69,66 | 65,02 |
| 5 | CENTRE SOCIAL GEORGE SAND | 14 Boulevard Joliot Curie 38600 Fontaine | 58,05 | 56,41 |
| 6 | ECOLE MATERNELLE MARCEL CACHIN | 2 Rue Jules Guesde 38600 Fontaine | 62,57 | 57,71 |
| 7 | ECOLE MAURICE AUDIN | Rue Eugène Charbonnier 38600 Fontaine | 61,22 | 57,27 |
| 8 | ECOLE MAT. DANIELLE CASANOVA | 57 bis Quai du Drac 38600 Fontaine | 51,76 | 52,95 |
| 9 | ECOLE MATERNELLE ROBESPIERRE | 40 Rue des Buissonnées 38600 Fontaine | 57,90 | 57,55 |
| 10 | ECOLE MAT. ANATOLE FRANCE | 22 Rue des Alpes 38600 Fontaine | 62,48 | 61,27 |
| 11 | SALLE MARAT | 2 bis Rue Joseph Bertoin 38600 Fontaine | 58,19 | 53,65 |
| 12 | SALLE EMILE BERT | 111 Boulevard Joliot Curie 38600 Fontaine | 67,60 | 62,74 |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved